Αρχική Αθλητικά νέα Άλλα Σπορ Τα αποτελέσματα του διασυλλογικού

Τα αποτελέσματα του διασυλλογικού

0
stivos pagkorasidesa
Dodekanisos

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Καλλιπάτειρα» το διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου των κατηγοριών Παμπαίδων και Παγκορασίδων Α’ για τα σωματεία της Δωδεκανήσου. Τα πλήρη αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

 

80Μ
1 ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 319449 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 11.14 9
2 ΡΗΓΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 2000 331854 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ  11.26 7
3 ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ 2000 332417 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  11.38 6
4 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΗ-ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΖΩΗ 2000 338694 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 11.48 5
5 ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ 2000 331497 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 11.53 4
6 ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 327699 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ  11.55 3
7 ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  1999 325810 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 11.58 2
8 ΖΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ 1998 332368 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 11.62 1
9 ΚΟΥΛΛΙΑ  ΜΑΡΙΑ 1999 329648 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ  11.63 1
10 ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 333726 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 11.65 1
11 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 2000 326751 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  11.76 1
12 ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2000 335152 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  11.85 1
13 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 330737 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 11.87 1
14 ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 336553 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 12.02 1
15 ΚΑΙΜΑΞΗ ΝΑΤΖΙΕ 1999 320351 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  12.18
16 ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1999 322133 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 12.32
17 ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 330738 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 12.36
18 ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 318289 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 12.40
19 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 12.47
20 ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1999 332424 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 12.59
21 ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ 1999 320350 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 12.71
22 ΖΩΡΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 324892 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 12.78
23 ΔΑΛΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 13.02
24 ΛΑΜΑΙ ΙΩΑΝΝΑ 1998 339095 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  13.06
25 ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ 2000 0,32021 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 13.43
26 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1998 335532 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  13.50
27 ΚΛΕΙΔΑΤΣΗ ΝΕΦΕΛΗ 2000 329479 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 13.80
150Μ
1 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1998 325868 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  20.26 9
2 ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 2000 332860 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  20.60 6
3 ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1999 322264 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 20.76 5
4 ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 318294 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 21.11 4
5 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 313635 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 21.47 3
6 ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ 2000 322096 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 21.82 2
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 324041 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 22.27 1
8 ΧΑΣΚΑ ΖΗΝΟΒΙΑ 2000 329222 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 22.97
9 ΜΟΡΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1999 325299 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 24.30
10 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2000 335533 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  25.19
11 ΦΛΕΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1998 307474 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  26.12
300Μ
1 ΠΙΖΑΝΙΑ ΚΑΛΟΤΙΝΑ 1998 305446 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ  44.01 9
2 ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 327228 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  46.49 1
ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 317101 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  600
1000Μ
1 ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΑΝΝΑ 1999 327230 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  3.13.43 9
2 ΚΑΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 1999 327120 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.22.59 6
3 ΚΙΚΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ 1999 334213 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  3.34.91 5
4 ΤΣΟΥΝΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2000 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ  3.40.37 4
5 ΧΑΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 329223 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 3.43.46 3
6 ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1999 329264 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.48.07 2
7 ΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 318988 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.50.41 1
8 ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 335150 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  3.51.95
9 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 334918 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 3.59.69
ΦΙΓΚΟΥΕΡΟΑ ΕΛΙΖΑ 2000 337828 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  DNF
2000Μ
1 ΧΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1998 320445 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 7.47.43 2
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ300Μ 
1 ΖΩΡΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 324892 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.40.53
ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ 1999 320350 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
ΜΟΡΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1999 325299 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1999 332424 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ80Μ
1 ΡΗΓΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 2000 331854 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ  44.41 12
1 ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 327699 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 
1 ΤΣΟΥΝΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 
1 ΠΙΖΑΝΙΑ ΚΑΛΟΤΙΝΑ ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 
2 ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΑΝΝΑ 1999 327230 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  45.34 8
2 ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 2000 332860 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
2 ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 327228 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
2 ΚΙΚΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ 1999 334213 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
3 ΜΠΟΜΠΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 332462 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  45.76 6
3 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 332876 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
3 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 2000 326751 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
3 ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2000 335152 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
4 ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 46.96 4
4 ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1999 322133 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ
4 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 330737 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ
4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 318289 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ
5 ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 336553 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 47.63 2
5 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 334918 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
5 ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ 2000 322096 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
5 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ  ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 311021 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ DNF
ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 319449 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 313635 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ 2000 331497 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
1 ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1998 318295 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 11.65 9
2 ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 321807 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 13.45 3
3 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999 330743 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 14.20 2
4 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 311021 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 15.18 1
5 ΜΑΓΚΑΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 332363 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 16.37
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 318293 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 37.86 9
2 ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1999 315869 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  29.45 2
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 324041 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 27.54 1
ΔΙΣΚΟΣ
1 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 330861 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 27.08 9
ΜΗΚΟΣ
1 ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1998 318295 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 5.46 9
2 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 332876 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  4.73 5
3 ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 321807 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 4.68 4
4 ΖΟΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ 1998 332368 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 4.35 3
5 ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  1999 325810 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 4.31 2
6 ΚΟΥΛΛΙΑ  ΜΑΡΙΑ 1999 329648 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ  4.30 1
7 ΠΑΛΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 322132 ΓΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 4.29
8 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 4.07
9 ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 334200 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  4.07
10 ΜΑΓΚΑΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 332363 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 4.03
11 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1998 332452 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 3.90
12 ΠΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 334208 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  3.80
13 ΦΕΣΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1999 332459 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  3.70
14 ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 339188 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3.61
15 ΚΑΜΟΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 335531 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  3.58
16 ΡΟΥΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 326472 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  3.51
ΣΦΑΙΡΑ
1 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 318293 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 11.27 9
2 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2000 334207 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  11.12 7
3 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 330861 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 9.74 1
4 ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1999 315869 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  8.32
5 ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 2000 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ  8.30
6 ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 1999 325813 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 7.60
7 ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 98 320265 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  7.35
8 ΜΠΟΜΠΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 332461 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  6.24
9 ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 333348 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  6.23
10 ΠΕΡΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 333346 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  6.20
11 ΠΙΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2000 328339 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 6.02
12 ΡΟΥΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 326472 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  5.55
ΥΨΟΣ
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 332878 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  1.38 3
2 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1998 325868 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  1.38 1
3 ΜΠΟΜΠΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 332460 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  1.28
80Μ
1 ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 311093 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 9.91 7
2 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1999 337344 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 10.30 5
3 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 318382 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 10.33 4
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΗΣ-ΓΙΩΡΓ 1998 329816 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 10.46 3
5 ΒΑΖΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 329437 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 10.58 2
6 ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 319650 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 10.77 1
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 10.97
8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 339099 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  10.99
9 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1999 338169 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 11.03
10 ΜΠΟΛΑΝΟ ΗΡΑΚΛΗΣ  1998 327918 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  11.19
11 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 338747 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 11.78
150Μ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 326477 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  18.65 4
2 ΕΡΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  19.24 2
3 ΖΑΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 311020 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 19.71 1
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 335059 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 20.18
5 ΤΥΡΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 332458 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  20.19
6 ΜΠΟΛΑΝΟ ΝΙΚΟΣ 1998 327919 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  20.29
7 ΤΑΡΑΤΙΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 332367 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ  23.50
300Μ
1 ΡΟΔΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 321398 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 40.79 4
2 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 318030 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 42.29 2
3 ΜΟΝΟΚΑΝΔΗΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  1998 322705 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 44.74 1
4 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 329655 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 45.59
600Μ
1 ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  1998 318297 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ  1.30.98 9
2 ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1999 313002 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 1.39.66 1
1000Μ
1 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1998 311097 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 2.56.87 4
2 ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 315468 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 3.05.04 2
3 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 318031 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 3.09.79 1
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1999 318072 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 3.30.56
ΓΙΔΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ  DNF
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
1 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 1998 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  16.29 2
300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
1 ΖΗΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 311918 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  44.59 9
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ300Μ
1 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1998 311097 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 2.52.55 4
ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 315468 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ
ΜΟΝΟΚΑΝΔΗΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  1998 322705 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ80Μ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 326477 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  40.10 6
1 ΖΗΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 311918 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
1 ΜΠΟΛΑΝΟ ΝΙΚΟΣ 1998 327919 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
1 ΕΡΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
2 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 331929 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 41.35 2
2 ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 319650 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ
2 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ
2 ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΗΣ-ΓΙΩΡΓ 1998 329816 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 44,01
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
3 ΖΑΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
3 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  1998 318297 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ  43.70 9
2 ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 315855 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 40.48 2
3 ΒΑΖΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 329437 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 38.02 1
4 ΓΑΖΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1998 309600 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 30.68
ΔΙΣΚΟΣ
1 ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ 1999 332820 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 33.47 2
ΜΗΚΟΣ
1 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 318382 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 5.93 9
2 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 331929 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 5.50 2
3 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 318068 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 5.27 1
4 ΘΕΡΜΟΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ 2000 336242 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ  4.50
5 ΤΣΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ  4.17
6 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 338747 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.90
7 ΚΡΗΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 318080 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 3.63
ΣΦΑΙΡΑ
1 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 318170 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  12.85 5
2 ΛΑΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 324184 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ  11.80 3
3 ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ 1999 332820 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 11.50 2
4 ΡΟΔΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 321398 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 11.23 1
5 ΒΕΛΕΜΙΡ ΝΙΚΟΛΑ 1999 325818 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 07.90
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΤΟΣ 1999 338169 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 11.13 2
ΥΨΟΣ
ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1999 313002 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ ΑΚΥΡΟΣ

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments