Αρχική Αθλητικά νέα Άλλα Σπορ Τα αποτελέσματα της Εαρινής συνάντησης

Τα αποτελέσματα της Εαρινής συνάντησης

0
stivos stamatiou
Dodekanisos

Ανακοινώθηκαν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, τα επίσημα αποτελέσματα των αγώνων της Εαρινής συνάντησης στίβου που διοργάνωσε ο ΑΟ Σταματίου στη μνήμη των ιδρυτών του. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν χθες στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Καλλιπάτειρα» και τους παρακολούθησε αρκετός κόσμος. Αναλυτικά, οι επιδόσεις και οι θέσεις των παιδιών που συμμετείχαν είναι:

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β
150Μ
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 2000 335059 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 20.14
2 ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 319950 ΚΑΖΩΝΗΣ 20.39
3 ΚΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 329651 ΚΑΖΩΝΗΣ 21.09
4 ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 339784 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 21.94
5 ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 2000 336264 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 22.53
6 ΣΤΕΡΓΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 2001 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  23.50
7 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  2001 336509 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  26.87
1000Μ
1 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 2000 ΚΑΖΩΝΗΣ 3.23.40
2 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 327029 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3.30.65
3 ΣΒΥΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 ΚΑΖΩΝΗΣ 3.30.92
60Μ ΕΜΟΔΙΑ
1 ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2000 336242 ΚΑΜΕΙΡΟΣ  11.73
2 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2001 335061 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 11.74
3 ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 336348 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 13.36
4 ΑΡΦΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 334853 ΚΑΜΕΙΡΟΣ  13.52
ΜΗΚΟΣ
1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 331020 ΚΑΖΩΝΗΣ 5.55
2 ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 338170 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 4.80
3 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 2000 335054 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 4.70
4 ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΣ 2001 330867 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 4.67
5 ΦΟΥΓΚΕΡ ΛΕΟΝ-ΟΛΙΒΕΡ 2001 335032 ΚΑΜΕΙΡΟΣ  4.45
6 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  2001 336512 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  4.00
7 ΚΟΥΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 340742 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.85
8 ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 2001 338944 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3.75
9 ΛΟΥΛΟΥΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 330863 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 3.70
10 ΜΠΑΛΤΕΝΣΠΕΡΓΚΕΡ ΣΤΕΡΓΟΣ 2001 332451 ΥΓΕΙΑΣ 3.50
11 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 338902 ΥΓΕΙΑΣ 2.60
ΜΠΑΛΑΚΙ
1 ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 335137 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 49.00
2 ΚΟΥΡΕΒΕΛΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 326210 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 47.90
3 ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 330666 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 35.10
4 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 336238 ΚΑΜΕΙΡΟΣ  34.30
5 ΒΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 336360 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 33.00
6 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 325301 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 17.20
ΣΦΑΙΡΑ
1 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΚΑΖΩΝΗΣ 9.50
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 7.40
3 ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 324183 ΚΑΜΕΙΡΟΣ  6.85
4 ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ 2001 338943 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 6.55
5 ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 336510 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  5.35
6 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 324326 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 4.00
ΥΨΟΣ
1 ΦΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 336268 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1.24
2 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 338693 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 1.09
3 ΔΑΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 336350 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 1.09
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ60Μ
1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 27.2
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
2 ΑΡΦΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 29.0
ΦΟΥΓΚΕΡ ΛΕΟΝ-ΟΛΙΒΕΡ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
3 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 29.6
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ
4 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 31.6
ΦΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
5 ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 35.2
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΤΕΡΓΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β

150Μ
1 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΧΡΙΣ 2001 336269 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 21.11
2 ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ 2000 332417 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 21.64
3 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 326970 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 22.06
4 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΖΩΗ 2000 338694 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 22.21
5 ΠΑΛΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 ΓΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 22.59
6 ΦΙΓΚΟΥΕΡΟΑ ΕΛΙΖΑ 2000 337822 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 22.72
7 ΧΑΣΚΑ ΖΗΝΟΒΙΑ 2000 329222 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 23.64
8 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 326211 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 23.89
9 ΚΙΑΝΙΕ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2001 330865 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 24.03
10 ΠΙΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2000 328339 ΥΓΕΙΑΣ 24.32
11 ΛΑΡΑ ΤΖΕΣΙΛΝΤΑ 2001 338692 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 24.81
12 ΚΟΝΤΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 336359 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 25.40
13 ΔΑΛΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2000 340216 ΥΓΕΙΑΣ 25.45
14 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 339098 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 25.84
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΩ 2000 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 26.52
16 ΠΑΚΙΡΤΖΗ ΠΑΤΡΙΚΙΑ 2001 338900 ΥΓΕΙΑΣ 26.87
1.000Μ
1 ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 335150 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3.45.26
2 ΧΑΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 200 329223 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 3.47.98
3 ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ 2000 322096 ΥΓΕΙΑΣ 3.49.12
4 ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2001 340717 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 3.51.27
5 ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2001 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.59.98
6 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 340746 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 4.59.40
60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
1 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 2000 326751 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 10.72
2 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 336271 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 11.32
3 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 334918 ΥΓΕΙΑΣ 12.34
4 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 330737 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 12.35
5 ΜΑΣΤΗ ΑΛΙΚΗ 2000 320214 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 14.83
ΜΗΚΟΣ
1 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 332876 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 4.80
2 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2001 326215 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 4.15
3 ΤΣΟΥΝΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2000 ΚΑΖΩΝΗΣ 4.02
4 ΓΚΟΥΝΗ ΜΥΡΤΩ 2000 330868 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 3.97
5 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ  2000 335533 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 3.88
6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 337767 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 3.87
7 ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ 2000 320212 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.70
8 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ  2001 339094 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 3.70
9 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 330745 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3.60
10 ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ  2001 335540 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 3.52
11 ΚΑΜΟΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 335531 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 3.46
12 ΒΑΡΚΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2001 336355 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.40
13 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 325811 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.40
14 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2000 326216 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 3.30
15 ΚΛΕΙΔΑΤΣΗ ΝΕΦΕΛΗ 2000 329479 ΥΓΕΙΑΣ 3.30
16 ΑΛ ΣΙΧ ΑΛ ΟΜΑΡ ΕΛΙΝΑ 2001 336244 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3.26
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΘΑΡΡΙΝΗ 2001 336349 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 3.12
18 ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2001 336270 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3.10
19 ΚΟΥΡΤΗ ΜΙΚΑΕΛΑ 2001 339096 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 2.95
20 ΚΟΝΤΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 338940 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2.80
21 ΡΑΜΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2001 340718 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 2.70
22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 335348 ΥΓΕΙΑΣ 2.60
23 ΣΚΟΡΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2001 335347 ΥΓΕΙΑΣ 2.53
ΜΠΑΛΑΚΙ
1 ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 334200 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 36.50
2 ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 336556 ΥΓΕΙΑΣ 31.00
3 ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ ΔΟΥΚΙΣΣΑ 2001 336513 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 28.60
4 ΑΛΜΠΡΑΧΙΜΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ 2001 338942 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 28.10
5 ΡΗΓΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 200 ΚΑΖΩΝΗΣ 27.60
6 ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 318289 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26.70
7 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 26.50
8 ΛΩΡΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2001 ΚΑΖΩΝΗΣ  26.10
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ 2001 340346 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 21.90
10 ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 339188 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 21.10
11 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2001 335062 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 20.60
12 ΑΝΕΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 326213 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 20.20
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ 2001 336358 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 20.00
14 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΦΙΑ 2001 335060 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 19.20
15 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2001 330741 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 18.10
16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΖΩΗ 2001 333760 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 10.60
17 ΤΣΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 338945 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 8.70
ΣΦΑΙΡΑ
1 ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 2000 ΚΑΖΩΝΗΣ 7.80
2 ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2000 335152 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 7.35
3 ΡΑΜΜΟΥ ΝΙΚΗ 2001 324026 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 7.20
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 330665 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 6.60
5 ΜΠΟΜΠΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 332461 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 6.28
6 ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ 2000 331497 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 5.85
7 ΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 318988 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 5.00
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 4.30
9 ΖΑΟΥΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 2001 335537 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 4.30
ΥΨΟΣ
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 332878 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1.30
2 ΜΠΟΜΠΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 332460 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1.20
3 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 2001 336266 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1.15
4 ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΤΡΗ ΑΝΝΑ 2000 318280 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1.15
4 ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 330738 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1.15
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ60Μ
1 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 28.55
1 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
1 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1 ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
2 ΤΣΟΥΝΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΑΖΩΝΗΣ 29.03
2 ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
2 ΡΗΓΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
2 ΛΩΡΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 29.48
3 ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
3 ΔΙΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 ΠΙΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ 29.90
4 ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
4 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
5 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 29.92
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5 ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ ΔΟΥΚΙΣΣΑ
5 ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ
6 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΖΩΗ ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 30.21
6 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
6 ΛΑΡΑ ΤΖΕΣΙΛΝΤΑ
6 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΦΙΑ
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 34.01
7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ
7 ΒΑΡΚΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
7 ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
100Μ  ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 96 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 11.59
2 ΝΕΜΠΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ 95 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 11.75
3 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 96 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 11.85
4 ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ  ΤΑΜΠΑΚ 11.95
5 ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 94 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ 11.95
6 ΡΟΔΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 98 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 12.18
7 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 97 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 12.18
8 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 94 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 12.85
 100Μ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 95 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 12.71
2 ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 96 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 13.64
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΛΙΑ 96 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 13.67
4 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 98 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 13.88
5 ΚΑΙΜΑΞΗ ΝΑΤΖΙΕ 99 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 15.25
6 ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ 95 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 15.71
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΧΑΝΤΑΝ ΗΛΙΑΣ 95 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 6.14
2 ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ  ΤΑΜΠΑΚ 95 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 6.02
3 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 98 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 5.91
4 ΖΑΒΟΛΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 92 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ 5.48
5 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 ΑΟ ΣΥΜΗΣ 5.26
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΛΙΑ 96 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 1.55
2 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 98 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 1.45
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΨΥΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 96 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 13.93
2 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 96 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 12.50
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 96 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 12.35
4 ΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 97 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 12.16
5 ΚΟΥΣΚΟΥΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 97 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 11.60
6 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 96 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 10.20
7 ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 97 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 10.10
ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΑΖΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 98 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 12.38
2 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 99 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 10.25
3 ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  99 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 8.75
4 ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑ  ΕΥΑΝΘΙΑ 98 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 7.60
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 96 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 52.40
2 ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 99 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 45.08
3 ΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 97 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 41.10
4 ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 96 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 39.50

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments