Αρχική Αθλητικά νέα Άλλα Σπορ Τα αποτελέσματα του ορεινού αγώνα δρόμου

Τα αποτελέσματα του ορεινού αγώνα δρόμου

0
Dodekanisos

Ανακοινώθηκαν επίσημα τα αποτελέσματα του ορεινού αγώνα δρόμου που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου. Αναλυτικά:

2700 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 201 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 13’42:69
2 298 ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 14’26:18
3 177 ΜΗΛΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 14’31:52
4 297 ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 14’49;64
5 134 ΤΣΑΛΑ ΛΟΥΙΣ 2004 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 15’04:20
6 199 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 15’13:48
7 307 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 15’22:42
8 148 ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 16’02:71
9 395 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 16″19:14
10 159 ΓΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 16’34:85
11 210 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 17΄11:73
12 163 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 17476:66
13 396 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 17’56:32
14 375 ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ  ΜΗΝΑΣ 2002 18’03:63
15 135 ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 18’04:28
16 391 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 18’43:48
17 113 ΓΕΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 18’49:09
18 168 ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18’55:98
19 161 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19’40:14
20 202 ΤΗΛΙΑΚΟΣ  ΑΛΕΞΗΣ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 21’06:32
21 385 ΚΟΒEΡΤΣΕΝΚΟΥ ΑΒΤΝΟΥΛI 2009 24’29:16
22 215 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2002 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 25’31:85
23 192 ΜΕΝΤΙ  ΜΑΡΙΟ 2000 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26’04:73
24 183 ΠΑΘΙΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26’06:51
25 182 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΥΜΕΩΝ 2001 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26’07:35
26 399 ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26’40:59
27 372 ΜΑΚΡΙΑΣ ΧΑΡΗΣ 2008 28’03:60
28 184 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 30’10:07
29 170 ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 31’02:50
30 387 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2012 38’58:77
2700 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 136 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 14’52:21
2 295 ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 15’08:29
3 142 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 15’15:47
4 152 ΜΑΝΙΑΤΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 15’15:60
5 206 ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 16’07:70
6 173 ΜΗΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 16’15:79
7 149 ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 16’17:64
8 274 ΚΛΩΝΑΡΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 16’21:14
9 194 ΤΟΠΑΛ  ΕΜΙΝΕ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 16’44:64
10 126 ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 17’18:04
11 304 ΓΚΕΛΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17’16:49
12 132 ΛΕΜΚΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17’33:45
13 189 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ  ΕΛΣΑ 2006 ΥΠΟ ΕΚΔ 17’34:36
14 296 ΜΙΧΑΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 17’57:28
15 229 ΠΟΥΛΛΗ  ΧΡΥΣΗ 2001 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 17’57:83
16 140 ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2005 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17’58:84
17 2 ΛΙΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ 2002 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 18’06:11
18 167 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 2005 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18΄19:40
19 151 ΔΡΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ 2006 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18’22:70
20 217 ΓΟΥΛΑΡΑ  ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 18’3096
21 389 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 18’49:10
22 382 ΛΕΝΤΑΚΗ- ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19’12:68
23 133 ΝΤΕΜΑ ΛΙΛΙΑΝΑ 2005 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 19’31:49
24 279 ΓΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ 2006 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19’47:79
25 278 ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΙΚΑΙΑ 2004 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19’52:27
26 383 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 2006 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19’52:28
27 145 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΑΦΝΗ 2003 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19’57:18
28 144 ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20’14:24
29 138 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20’22:41
30 386 ΚΟΥΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2006 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 20’36:26
31 137 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20’38:04
32 195 ΠΑΛΑΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 21’05:68
33 381 ΛΕΝΤΑΚΗ- ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ ΙΟΛΗ 2009 ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 21’46:11
34 126 ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 21’47:55
35 114 ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 22’33:82
36 169 ΜΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23’05:30
37 178 ΜΗΛΙΟΥ  ΟΥΡΑΝΙΑ 2001 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23’06:03
38 176 ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23’07:21
39 180 ΜΩΡΑΪΤΗ  ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 23’17:58
40 185 ΜΠΙΛΛΗ  ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23’18:07
41 187 ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ-ΠΑΛΜ  ΤΖΟΥΛΙΑ 2004 ΥΠΟ ΕΚΔ 23’18:68
42 162 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 23’36:19
43 181 ΜΩΡΑΪΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΥΠΟ ΕΚΔ 23΄50:00
44 175 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 24’37:68
45 197 ΜΙΡΑΚΑ  ΠΑΟΛΑ 2002 AO ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 24’51:55
46 273 ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 2007 24’59:78
47 394 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 25’00:38
48 191 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ  ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2001 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 25’31:61
49 193 ΜΕΝΤΙ  ΜΑΡΚΕΛΑ 2002 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26’08:03
50 200 ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 2002 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26’08:53
51 165 ΣΑΝΟΥΕΣΑ ΕΜΙΡ ΑΝΑΤΟΛΙ 2007 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 26’26:02
52 106 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2002 Α.Ο.Ν. ΠΕΤΡΙΣΤΣΙΟΥ 26΄42:68
53 198 ΚΟΥΤΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26’49:27
54 179 ΜΩΡΑΪΤΗ  ΣΜΑΡΑΓΔΗ 2000 ΥΠΟ ΜΕΤΑΓΡ 30’08:76
55 172 ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2001 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 30’59:74
56 171 ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 31’0086
2700 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 109 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1980 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 18’40:39
2 321 ΓΙΟΥΤΖΕΣΟΪ ΜΟΥΧΑΡΕΜΠ 1955 18’53:56
3 290 ΣΕΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18’58:00
4 205 ΜΑΓΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1972 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 19’25:59
5 272 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1959 20’15:04
6 388 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 20’53:16
7 115 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1962 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 21’38;35
8 292 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1976 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23’17:44
9 345 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1964 23’24:48
10 105 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 Α.Ο.Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 24’33:51
11 123 ΚΟΥΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 25’31:54
12 344 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1962 26’46:77
13 371 McHUTCHON FRANK 1950 27’31:81
14 384 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 28’13:96
15 207 ΤΣΑΤΑΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 28’23:48
16 130 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 1982 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 29’59:24
17 378 ΓΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1960 31’00:26
18 358 ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 32’02:18
19 102 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1951 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 38’29:29
2700Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 141 ΚΑΝΤΖΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1975 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20’14:95
2 208 ΠΑΡΔΑΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ 1989 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 20’51:80
3 110 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1979 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 22’53:04
4 294 ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1976 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 23’05:00
5 1 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 1984 24’35:09
6 107 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1972 25’48:58
7 313 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1959 26’44:11
8 146 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1964 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 28’05:85
9 147 ΛΟΥΚΑ ΒΑΓΙΑΝΗ 1974 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 28’06:45
10 108 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1974 28’43:71
11 379 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑ 1974 29’16:82
12 131 ΤΣΑΒΛΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1984 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 29’58:30
13 277 ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗ-TZINH ΜΑΡΙΑ 1974 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 31’01:46
14 122 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1972 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 31’02:54
15 367 ΚΟΝΤΟΔΟΥΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1970 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 31’17:05
16 390 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 1966 32’13:15
17 392 ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1969 33’08:18
18 153 ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 34’11:49
19 124 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 1970 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 34’12:40
20 164 ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1968 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 34’40:91
21 359 ΣΠΑΤΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 1988 38’06:52
22 103 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 1961 38’20:04
23 374 ΚΑΛΗΣΗΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 1970 38’26:00
24 373 Mc HUTCHISON ANNE 1953 38’28:86
25 129 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 38’29:72
26 127 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1976 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 38’30:53
27 327 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1983 38’58:38
28 341 ΚΕΡΑΜΕΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 1990 34’37:53
5400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 291 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 1970 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 26’43:50
2 347 ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 HERMES 27’20:36
3 342 ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 2000 27’24:67
4 349 ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1986 27’30:30
5 380 ΜΑΛΙΝΟΦΣΚΙ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ 29΄52:30
6 348 STENICO DENIS 1989 32’17:00
7 314 ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 1975 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 34’29:15
8 232 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 1971 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 35’15:55
9 346 ΜΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1961 36’39:98
10 312 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1954 38’36:50
11 230 ΝΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ORANGE GYM- CROSSFIT) 39’08:55
12 376 ΜΙΧΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 44’21:47
13 362 ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1965 DNF
14 288 ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1987 DNF
5400 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 309 ΚΟΥΤΟΥΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 29’23:42
2 351 ΚΑΤΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1988 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 30’42:73
3 310 ΘΟΔΩΡΗ ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 32’17:95
4 306 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 32’28:46
5 340 ΛΥΚΟΥΡΕΣΟΥ ΜΙΝΑ 1969 32’52:10
6 233 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΔΙΚΑΙΑ 1994 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 33’45:00
7 350 ΚΑΡΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1990 35’52:80
8 356 CARATELLO IRENE 1980 HERMES 38’49:92
9 366 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1970 43’09:20
10 234 ΜΠΛΙΑΜΠΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 1982 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 44’17:73
11 330 ΜΕΣΤΟΥΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1977 OPTICAL HOUSE DNF
12 287 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 DNF
13 328 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΡΗΝΗ 1983 DNF
14 365 ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 2002 DNF
8100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 236 ΤΣΙΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1979 ΚΩΣ 37’57:01
2 239 ΣΑΪΒΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1979 ΡΟΔΟΣ 39’58:24
3 337 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΙΜΕΡ 1992 40’20:56
4 361 ΤΣΑΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 41’08:93
5 339 ΠΟΤΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1986 42’21:42
6 286 ΜΠΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1982 43’06:34
7 268 ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1980 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 44’47:19
8 285 ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 45’08:38
9 343 ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 1973 45’18:16
10 335 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1973 45’31:99
11 329 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 45’55:03
12 238 GRANDJEAN ALAIN 1967 RODOS 48’15:73
13 257 ΚΟΥΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ORANGE GYM- CROSSFIT) 49’09:78
14 282 PREVEL KEVIN 1960 49’23:31
15 364 ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50’04:15
16 368 ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 50’22:85
17 325 ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1980 50’23:00
18 317 ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 1976 ΛΙΝΔΟΣ 50’36:29
19 269 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 50’39:44
20 323 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1982 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 51’01:87
21 248 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1975 ORANGE GYM- CROSSFIT) 51’45:64
22 354 ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 51’56:25
23 352 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 52’30:57
24 338 ΡΟΚΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 1980 53’03:96
25 242 ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ORANGE GYM- CROSSFIT) 54’45:90
