Αρχική Επικαιρότητα Ελεύθερη Πένα Οι δικαιούχοι του προγράμματος “Εγκατάσταση νέων γεωργών”

Οι δικαιούχοι του προγράμματος “Εγκατάσταση νέων γεωργών”

0
Dodekanisos

Ανακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τα  αποτελέσματα αξιολόγησης για το υπομέτρο “Εγκατάσταση νέων γεωργών” του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δίνονται στην δημοσιότητα δυο πίνακες, ο πρώτος περιλαμβάνει  139 δικαιούχους, για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόµιση επιπλέον δικαιολογητικών, συνολικού ποσού δηµόσιας δαπάνης 2.893.000 €.

Ο δεύτερος είναι ο πίνακας Απορριπτόµενων µε 11 µη επιλέξιµες αιτήσεις υποψηφίων.

Προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να ενηµερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσµατα της δικής του αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρµογή του Πληροφορικού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης του.

Οι  δικαιούχοι που έχουν  συµπεριληφθεί στον  Πίνακα  Αποτελεσµάτων  έχουν  το δικαίωµα
υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) µε την έννοια του άρθρου 25 του νόµου 2690/1999 κατά της παρούσας απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας 15 ηµερών από την εποµένη της έκδοσης της παρούσας.

Σε ενδεχόµενη ένσταση ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης µε τα οποία διαφωνεί (επιλεξιµότητα, βαθµολογία, ποσό ενίσχυσης). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στις καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόµενων εµφανίζονται βαθµολογία και ποσό ενίσχυσης.

Συνεπώς η εµφάνιση αυτών των στοιχείων (βαθµολογία – ποσό στήριξης) στις καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόµενων δεν δηµιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτοµερώς στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 8585/2016.

Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ, σύµφωνα µε σχετικό
τυποποιηµένο υπόδειγµα. Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραµµένο από το δικαιούχο ή το νόµιµο εκπρόσωπο συνοδευόµενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ∆ΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήµατος µέσω ΠΣΚΕ, λαµβάνοντας σχετικό
πρωτόκολλο υποβολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Βαθµολογία τελευταίου δικαιούχου ή εν δυνάµει δικαιούχου: 45,40

Α/ΑΚωδικός Πρότασης Επωνυµία / Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Βαθµολογία Ύψος Ενίσχυσης

1 Γ1ΝΓ-00046 ΠΟΝΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 50,85 22.000,00 €
2 Γ1ΝΓ-00129 ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 57,66 22.000,00 €
3 Γ1ΝΓ-00132 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 68,29 22.000,00 €
4 Γ1ΝΓ-00669 ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 56,40 19.500,00 €
5 Γ1ΝΓ-00693 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 48,00 19.500,00 €
6 Γ1ΝΓ-00760 ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 61,27 19.500,00 €
7 Γ1ΝΓ-01161 ∆ΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46,50 19.500,00 €
8 Γ1ΝΓ-01257 ∆ΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 46,50 19.500,00 €
9 Γ1ΝΓ-01277 ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 63,31 22.000,00 €
10 Γ1ΝΓ-01506 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 46,50 19.500,00 €
11 Γ1ΝΓ-01563 ΚΛΑΨΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,00 19.500,00 €
12 Γ1ΝΓ-01603 ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 60,34 22.000,00 €
13 Γ1ΝΓ-01637 ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 47,98 19.500,00 €
14 Γ1ΝΓ-01690 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 53,17 19.500,00 €
15 Γ1ΝΓ-01916 ΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 63,91 22.000,00 €
16 Γ1ΝΓ-01983 ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54,89 19.500,00 €
17 Γ1ΝΓ-02007 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 58,90 22.000,00 €
18 Γ1ΝΓ-02012 ΠΕΤΡΙΝΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 51,00 19.500,00 €
19 Γ1ΝΓ-02070 ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 52,12 19.500,00 €
20 Γ1ΝΓ-02448 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65,29 22.000,00 €
21 Γ1ΝΓ-02584 ΣΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 51,11 22.000,00 €
22 Γ1ΝΓ-02641 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 47,00 19.500,00 €
23 Γ1ΝΓ-02741 ΚΟΡΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 46,50 19.500,00 €
24 Γ1ΝΓ-02771 ΤΟΚΜΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ 47,27 22.000,00 €
25 Γ1ΝΓ-02811 ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 46,50 19.500,00 €
26 Γ1ΝΓ-03299 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 51,00 19.500,00 €
27 Γ1ΝΓ-03311 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 51,90 19.500,00 €
28 Γ1ΝΓ-03685 ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50,23 19.500,00 €
29 Γ1ΝΓ-03957 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΝΕΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 53,30 19.500,00 €
30 Γ1ΝΓ-04400 ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55,00 19.500,00 €
31 Γ1ΝΓ-04521 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΣΚΕΥΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53,45 19.500,00 €
32 Γ1ΝΓ-05071 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 65,14 22.000,00 €
33 Γ1ΝΓ-05076 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 63,19 22.000,00 €
34 Γ1ΝΓ-05078 ΒΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49,83 22.000,00 €
35 Γ1ΝΓ-05093 ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 55,02 22.000,00 €
36 Γ1ΝΓ-05099 ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 48,00 19.500,00 €
37 Γ1ΝΓ-05100 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52,01 19.500,00 €
38 Γ1ΝΓ-05103 ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63,45 22.000,00 €
39 Γ1ΝΓ-05106 ΚΟΤΤΑΚΗΣ-ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 64,49 22.000,00 €
40 Γ1ΝΓ-05108 ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 51,00 19.500,00 €
41 Γ1ΝΓ-05110 ΚΟΥΤΑΝΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,68 19.500,00 €
42 Γ1ΝΓ-05112 ΚΡΑΣΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65,80 22.000,00 €
43 Γ1ΝΓ-05118 ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64,40 19.500,00 €
44 Γ1ΝΓ-05119 ΚΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 65,40 22.000,00 €
45 Γ1ΝΓ-05121 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 65,67 22.000,00 €
46 Γ1ΝΓ-05123 ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 60,17 22.000,00 €
47 Γ1ΝΓ-05124 ΜΑΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 65,17 22.000,00 €
48 Γ1ΝΓ-05129 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΛΙΑΣ 64,42 22.000,00 €

Α/ΑΚωδικός Πρότασης Επωνυµία / Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Βαθµολογία Ύψος
Ενίσχυσης
49 Γ1ΝΓ-05131 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66,80 22.000,00 €
50 Γ1ΝΓ-05134 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 65,68 22.000,00 €
51 Γ1ΝΓ-05190 ΒΑΡΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 48,50 19.500,00 €
52 Γ1ΝΓ-05220 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 62,68 22.000,00 €
53 Γ1ΝΓ-05223 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 65,55 22.000,00 €
54 Γ1ΝΓ-05226 ΝΥΚΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 62,13 22.000,00 €
55 Γ1ΝΓ-05230 ΝΥΚΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 60,62 22.000,00 €
56 Γ1ΝΓ-05236 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,51 19.500,00 €
57 Γ1ΝΓ-05239 ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,34 22.000,00 €
58 Γ1ΝΓ-05242 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 65,21 22.000,00 €
59 Γ1ΝΓ-05248 ΨΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 63,71 22.000,00 €
60 Γ1ΝΓ-05251 ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 65,14 22.000,00 €
61 Γ1ΝΓ-05289 ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 51,20 22.000,00 €
62 Γ1ΝΓ-05290 ∆ΕΛΜΑ∆ΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60,20 22.000,00 €
63 Γ1ΝΓ-05291 ΧΑΛΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,40 19.500,00 €
64 Γ1ΝΓ-05293 ΠΟΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 60,00 19.500,00 €
65 Γ1ΝΓ-05325 ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,00 19.500,00 €
66 Γ1ΝΓ-05478 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 52,97 19.500,00 €
67 Γ1ΝΓ-05479 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 57,40 19.500,00 €
68 Γ1ΝΓ-05744 ΣΙ∆ΕΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57,02 22.000,00 €
69 Γ1ΝΓ-05767 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,25 19.500,00 €
70 Γ1ΝΓ-05768 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 48,92 19.500,00 €
71 Γ1ΝΓ-05773 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64,02 22.000,00 €
72 Γ1ΝΓ-05775 ΚΛΕΟΥ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 58,35 22.000,00 €
73 Γ1ΝΓ-05989 ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,26 19.500,00 €
74 Γ1ΝΓ-06162 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥ∆ΟΞΙΟΣ 56,40 19.500,00 €
75 Γ1ΝΓ-06446 ΖΑΝΝΗ ΖΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,09 19.500,00 €
76 Γ1ΝΓ-06468 ΦΟΥΝΤΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 64,57 22.000,00 €
77 Γ1ΝΓ-06489 ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 49,40 19.500,00 €
78 Γ1ΝΓ-07611 ΚΑΖΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55,33 22.000,00 €
79 Γ1ΝΓ-07622 ΑΣΗΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 54,63 19.500,00 €
80 Γ1ΝΓ-07846 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49,40 19.500,00 €
81 Γ1ΝΓ-08123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,54 22.000,00 €
82 Γ1ΝΓ-08469 ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 54,40 19.500,00 €
83 Γ1ΝΓ-08470 ΚΑΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48,63 22.000,00 €
84 Γ1ΝΓ-08854 ΒΙΕΝΝΑ ΜΑΡΙΑ- ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 55,87 22.000,00 €
85 Γ1ΝΓ-08882 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 64,71 22.000,00 €
86 Γ1ΝΓ-08887 ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,00 22.000,00 €
87 Γ1ΝΓ-08943 ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 51,00 19.500,00 €
88 Γ1ΝΓ-09272 ΓΚΟΒΑΤΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49,00 22.000,00 €
89 Γ1ΝΓ-09299 ∆ΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 54,46 22.000,00 €
90 Γ1ΝΓ-09330 ΚΡΑΣΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65,97 22.000,00 €
91 Γ1ΝΓ-09339 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49,13 19.500,00 €
92 Γ1ΝΓ-09341ΚΩΑΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 45,40 19.500,00 €
93 Γ1ΝΓ-09352 ΜΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,67 22.000,00 €
94 Γ1ΝΓ-09354 ΜΑΝΙΟΣ ∆ΕΜΕΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65,62 22.000,00 €
95 Γ1ΝΓ-09356 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 66,07 22.000,00 €
96 Γ1ΝΓ-09362 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝΗΣ 47,76 22.000,00 €
97 Γ1ΝΓ-09366 ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 50,37 22.000,00 €
98 Γ1ΝΓ-09385 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 59,19 19.500,00 €
99 Γ1ΝΓ-09410 ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 65,45 22.000,00 €
100 Γ1ΝΓ-09413 ΣΚΙΑ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 62,02 19.500,00 €

Α/ΑΚωδικός Πρότασης Επωνυµία / Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Βαθµολογία Ύψος Ενίσχυσης

101 Γ1ΝΓ-10231 ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47,20 19.500,00 €
102 Γ1ΝΓ-10260 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 57,00 19.500,00 €
103 Γ1ΝΓ-10396 ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 60,82 22.000,00 €
104 Γ1ΝΓ-10534 ΝΤΑΒΑΝΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 54,36 19.500,00 €
105 Γ1ΝΓ-10589 ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 64,26 22.000,00 €
106 Γ1ΝΓ-12070 ΤΣΙΚΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 55,75 22.000,00 €
107 Γ1ΝΓ-12326 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ 69,91 19.500,00 €
108 Γ1ΝΓ-12348 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65,80 22.000,00 €
109 Γ1ΝΓ-12518 ΓΛΥΝΟΣ ΛΕΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,53 19.500,00 €
110 Γ1ΝΓ-12643 ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 59,40 22.000,00 €
111 Γ1ΝΓ-12647 ΛΙΝ∆ΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 58,60 22.000,00 €
112 Γ1ΝΓ-12654 ΣΚΟΡ∆ΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,40 22.000,00 €
113 Γ1ΝΓ-12657 ΝΟΜΙΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 60,19 22.000,00 €
114 Γ1ΝΓ-12664 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59,40 22.000,00 €
115 Γ1ΝΓ-12898 ΡΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 62,21 19.500,00 €
116 Γ1ΝΓ-12968 ΘΕΟΥΛΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 54,40 19.500,00 €
117 Γ1ΝΓ-13025 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67,33 19.500,00 €
118 Γ1ΝΓ-13047 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 75,22 22.000,00 €
119 Γ1ΝΓ-13087 ΜΑΜΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 72,37 22.000,00 €
120 Γ1ΝΓ-13101 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 57,89 19.500,00 €
121 Γ1ΝΓ-13103 ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 72,04 22.000,00 €
122 Γ1ΝΓ-13109 ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 73,82 22.000,00 €
123 Γ1ΝΓ-13300 ΖΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 71,60 22.000,00 €
124 Γ1ΝΓ-13990 ΜΑΚΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 61,40 19.500,00 €
125 Γ1ΝΓ-14001 ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 62,95 22.000,00 €
126 Γ1ΝΓ-14023 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 61,40 19.500,00 €
127 Γ1ΝΓ-14038 ΓΟΝΙΜ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΓΙΕΤ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 72,49 22.000,00 €
128 Γ1ΝΓ-14622 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,59 22.000,00 €
129 Γ1ΝΓ-14767 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 49,00 19.500,00 €
130 Γ1ΝΓ-14819 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56,94 19.500,00 €
131 Γ1ΝΓ-14872 ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,06 19.500,00 €
132 Γ1ΝΓ-14876 ΚΟΖΑ∆ΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 60,82 19.500,00 €
133 Γ1ΝΓ-14884 ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,14 19.500,00 €
134 Γ1ΝΓ-14885 ΓΑΛΑΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 53,74 19.500,00 €
135 Γ1ΝΓ-14991 ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 57,00 19.500,00 €
136 Γ1ΝΓ-15023 ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 57,72 22.000,00 €
137 Γ1ΝΓ-15421 ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 51,47 19.500,00 €
138 Γ1ΝΓ-15934 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 64,17 22.000,00 €
139 Γ1ΝΓ-15935 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 61,94 22.000,00 €

