Με τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου (όμιλοι Ρόδου). Ειδικότερα:
Α’ όμιλος
Δεν υπήρχε κάποια έκπληξη στις αναμετρήσεις , καθώς ο πρωτοπόρος Ευκλής Σορωνής στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για ακόμα ένα παιχνίδι και συνέτριψε τους Ιππότε, ενώ ο Ατρόμητος Διμυλιάς επικράτησε του ΠΑΣ Ασκληπειού στην Παστίδα. Η Αναγέννηση Έμπωνας πέτυχε την δεύτερη σερί νίκη της, ανεβαίνοντας σιγά σιγά στην βαθμολογία. Να θυμίσουμε ότι ο αγώνας της Α.Ο. Σύμης με τον Διγένη Κοσκινού αναβλήθηκε. Ρεπό είχε ο Ταξιάρχης Καλάθου, ο οποίος την Κυριακή(1/12) θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή εντός έδρας.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 – ’25 (1ος όμιλος)
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 – ’25 (1ος όμιλος)
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ευκλής Σορωνής | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 15 |
2 | ΑΟ Σύμης | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 |
3 | Ατρόμητος Διμυλιάς | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 |
4 | Ταξιάρχης Καλάθου | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 |
5 | Διγενής Κοσκινού | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
6 | Αναγέννηση Έμπωνας | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
7 | Απόλλων Απολλώνων | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
8 | Ιππότες | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 |
9 | ΟΦ Ιστρίου | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 2 |
10 | ΠΑΣ Ασκληπειού | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
11 | Άγιος Γεώργιος Μαλώνας | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | -2 |
Β’ όμιλος
Οι Πάνθηρες έδειξαν τα δόντια τους και εναντίον της Α.Σ. Χάλης στην έδρα τους και έτσι έφθασαν στην πρώτη θέση μαζί με την Α.Ε. Κατταβιάς, η οποία σε αυτήν την αγωνιστική είχε ρεπό. Ο αυριανός αγώνας του Δαμάγητου Θεολόγου εναντίον του Πολυβώτη Νισύρου στις 11:30 στην Ρόδο θα κρίνει πόσες ομάδες θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Τέλος ο Ηρακλής πήρε μια νίκη κόντρα στον Ορφέα που τον διατηρεί στην μέση του βαθμολογικού πίνακα.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 – ’25 (2ος όμιλος)
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 – ’25 (2ος όμιλος)
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕ Κατταβιάς | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
2 | Δαμάγητος Θεολόγου | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
3 | Πάνθηρες | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
4 | Εθνικός Αρχίπολης | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
5 | Ηρακλής Λάρδου | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
6 | Άγιος Ισίδωρος | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
7 | Πολυβώτης Νισύρου | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
8 | Ορφέας | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
9 | ΑΣ Χάλκης | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 4 |
10 | ΑΣ Τήλος | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
11 | Δήμητρα Δαματριάς | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Κωνσταντίνος Χατζηκυριαζής