Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|---|
Ομόνοια Γενναδίου vs Δωριέας | 3 - 0 | 3η | - | - | - | |
Αθλέτικο Αφάντου vs Απόλλων Καλυθιών Β' | 3η | - | - | - | ||
Άρης Αρχαγγέλου Β’ vs ΑΟ Καλαβαρδών | 3η | - | - | - |
Βαθμολογία
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αθλέτικο Αφάντου | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | ΑΟ Καλαβαρδών | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
3 | Απόλλων Καλυθιών Β’ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Ομόνοια Γενναδίου | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Άρης Αρχαγγέλου Β’ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6 | Δόξα Ψίνθου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
7 | Δωριέας | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | -5 |
Όλες οι αγωνιστικές
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ Καλαβαρδών vs Δόξα Ψίνθου | 5 - 0 | 1η | - | - | - | |
Ομόνοια Γενναδίου vs Αθλέτικο Αφάντου | 1 - 2 | 1η | - | - | - | |
Άρης Αρχαγγέλου Β’ vs Απόλλων Καλυθιών Β' | 0 - 4 | 1η | - | - | - |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|---|
Αθλέτικο Αφάντου vs Δόξα Ψίνθου | 6 - 0 | 2η | - | - | - | |
Δωριέας vs Άρης Αρχαγγέλου Β' | 0 - 3 | 2η | - | - | - | |
Απόλλων Καλυθιών Β’ vs ΑΟ Καλαβαρδών | 0 - 2 | 2η | - | - | - |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|---|
Ομόνοια Γενναδίου vs Δωριέας | 3 - 0 | 3η | - | - | - | |
Αθλέτικο Αφάντου vs Απόλλων Καλυθιών Β' | 3η | - | - | - | ||
Άρης Αρχαγγέλου Β’ vs ΑΟ Καλαβαρδών | 3η | - | - | - |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|---|
Δωριέας vs Δόξα Ψίνθου | 4η | - | - | - | ||
ΑΟ Καλαβαρδών vs Αθλέτικο Αφάντου | 4η | - | - | - | ||
Ομόνοια Γενναδίου vs Άρης Αρχαγγέλου Β' | 4η | - | - | - |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|---|
Άρης Αρχαγγέλου Β’ vs Αθλέτικο Αφάντου | 5η | - | - | - | ||
Δόξα Ψίνθου vs Ομόνοια Γενναδίου | 5η | - | - | - | ||
Απόλλων Καλυθιών Β’ vs Δωριέας | 5η | - | - | - |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ Καλαβαρδών vs Δωριέας | 6η | - | - | - | ||
Ομόνοια Γενναδίου vs Απόλλων Καλυθιών Β' | 6η | - | - | - | ||
Δόξα Ψίνθου vs Άρης Αρχαγγέλου Β' | 6η | - | - | - |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 -’25 (1ος όμιλος)
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|