Η Τοπική Επιτροπή Ποδηλασίας Δωδεκανήσου πραγματοποίησε στις 7 και 8 Απριλίου 2017 αγώνες του τοπικού πρωταθλήματος δρόμου στις κατηγορίες Παίδων, Νεανίδων, Γυναικών, Κορασίδων, Ανδρών και Εφήβων.
Το αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης πραγματοποιήθηκε την πρώτη μέρα στη διαδρομή μετά τα Καλαβάρδα έως το Μανδρικό και επιστροφή .
Το αγώνισμα της αντοχής πραγματοποιήθηκε στις 8/4 από Άγιο Σούλα προς Διμυλιά, δεξιά προς Σάλακο, δεξιά προς Καλαβάρδα , Σορωνή, Αγιος Σουλάς (Γύρος Καλαβαρδών).
Η κατηγορία Παίδων συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό αθλητών και στα δύο αγωνίσματα οπότε οι αγώνες χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Π. ως τοπικό πρωτάθλημα , σε αντίθεση με την κατηγορία Ανδρών-Εφήβων, η οποία δεν συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό αθλητών και οι αγώνες χαρακτηρίζονται ως διασυλλογικό πρωτάθλημα.
Τα αποτελέσματα έχουν, ως εξής :
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ και Ν – Κ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 7-4-17 .
ΣΕΙΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1ος | ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 32:14:99 |
2 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 32:50:86 |
3 | ΚΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 33:12:92 |
4 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 33:30:97 |
5 | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 33:42:82 |
6 | ΒΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΑΠΟΛΛΩΝ Σ. ΤΡ. | 33:50:64 |
7 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | Π | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 33:52:28 |
8 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 34:17:53 |
9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 35:48:37 |
10 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 36:13:64 |
11 | ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΑΡ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 36:32:13 |
12 | ΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Ν | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 36:42:97 |
13 | ΛΟΥΤΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΙΑ | Κ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 37:07:53 |
14 | ΚΟΥΚΙΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Π | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 37:50:61 |
15 | ΡΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ | Κ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 38:06:98 |
16 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 38:12:72 |
17 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Π | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 38:18:07 |
18 | ΠΑΠΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 42:27:09 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 8-4-17
ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1ος | ΚΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:19:09 time |
2 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:19:10 |
3 | ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:19:20 |
4 | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:25:55 |
5 | ΒΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΑΠΟΛΛΩΝ Σ.ΤΡ. | 2:29:46 |
6 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:33:19 |
7 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π | Α.Ο. ΑΘΛΌΣ | 2:44:18 |
8 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:46:20 |
9 | ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΑΡ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:47:30 |
10 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Π | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 2:47:33 |
11 | ΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Ν | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:49:17 |
12 | ΛΟΥΤΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΙΑ | Κ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:49:18 |
13 | ΠΑΠΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | D.N.F. |
14 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | D.N.F. |
15 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | D.N.F. |
16 | ΡΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ | Κ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | D.N.F. |
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 27:00:08 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 27:13:59 |
3 | ΤΣΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 28:47:02 |
4 | ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 29:39:62 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Ε | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 30:04:46 |
6 | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Ε | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 30:32:83 |
7 | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 30:44:23 |
8 | ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | Ε | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 31:25:81 |
9 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 31:48:90 |
10 | ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 32:33:61 |
11 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 32:46:90 |
12 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 33:34:92 |
13 | ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Ε | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 37:46:58 |
14 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ | Α | Π.Ο. ΚΩ | 38:08:43 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΤΟΧΗ
ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2:05:46:46 time |
2 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:05:46:47 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Ε | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 2:13:40:06 |
4 | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 2:13:40:28 |
5 | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Ε | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:13:40:50 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:13:40:69 |
7 | ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2:13:44:53 |
8 | ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:18:17:57 |
9 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | 2:23:40:25 |
10 | ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | Ε | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 2:24:08:64 |
11 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ | Α | Π.Ο. ΚΩ | 2:24:10:25 |
12 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | D.N.F. |
13 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | D.N.F. |
14 | ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Ε | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ | D.N.F |
H Toπική Επιτροπή, ευχαριστεί θερμά:
– Τον κ. Τσουμπλέκα για την παρουσία του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και τις δύο ημέρες με τους διασώστες κ. Χατζημανώλη Αντώνη και Γιαννακουλάκη Μανώλη. Το γιατρό κ. Γιάννη Καζουλάκη
– Τον κ. Βασιλάκη από την Αστυνομική Δ/ση Δωδ/σου και την Τροχαία Ρόδου, τον κ. Ντίνο Μαντικό εκπρόσωπο της «Ε.Ο.Π. cber» για την παρουσία των εθελοντών κ. Νίκου Κουβάκη, Κουτσουμπάρη Γιάννη, Μαντικού Δημήτρη, Ζλατάνη Γρηγόρη, Δραμουντανή Μανώλη, Χριστίνα Πετρίδου και το Σώμα Προσκόπων οι οποίοι βοήθησαν αποτελεσματικά στην ρύθμιση της κυκλοφορίας και στην ασφάλεια των αθλητών.
– Τα σωματεία ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ, ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ, ΑΟ ΑΘΛΟΣ, ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ , ΑΠΟΛΛΩΝ Σ.ΤΡ., ΠΟ ΚΩ για την συμμετοχή τους .
-Τους κ. Ζώη Δρίβα, Αλυτάρχη των αγώνων, Γιάννη Βαγιανάκη, Βίλμα Παπαδημητρίου, Ρούλα & Μιχ. Κωνστάντουρα , Σάββα Σταμάτη, Θοδωρή Ζαννάκη, Ντίνο Κυπραίο.