Η ομάδα της Μικτής Νέων κατέκτησε την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα, ενώ οι Παίδες την τρίτη.Αναλυτικότερα η βαθμολογία:
Παίδες
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 8 |
2. | ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 |
3. | ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 14 |
4. | ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 21 |
5. | ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 27 |
Νέοι
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 |
2. | ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΩΝ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 |
3. | ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΝΕΩΝ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 |
4. | ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΝΕΩΝ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 |
5. | ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΝΕΩΝ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 18 |
ΛΑΘΟΣ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΩΝ….4 ΝΙΚΕΣ ΕΧΕΙ…