Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Σουλά το τοπικό πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας. Διοργανώτρια ήταν η Τοπική Επιτροπή Δωδεκανήσου και συμμετέχοντες αρκετοί αθλητές, ανάμεσα τους το παρόν και το μέλλον της δωδεκανησιακής ποδηλασίας.
Τα αποτελέσματα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1ος | ΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΣΥΛ.ΤΡΙΑΘΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ |
2ος | ΣΙΦΟΥΝΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
3ος | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
4ος | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
5ος | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
6ος | ΚΟΥΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
7ος | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
8ος | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
9ος | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣ.-ΠΑΝ. | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
10ος | ΠΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
11ος | ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΑΦΟΣ Α.Σ.Ρ. |
12ος | ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
13ος | ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
14ος | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
15ος | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΑΦΟΣ Α.Σ.Ρ. |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1η | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΑΦΟΣ ΑΣΡ |
2η | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΣΤΑΜΠΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
3η | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
4η | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
5η | ΠΑΡΑΠΟΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
6η | ΑΜΠΕΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
7η | ΜΠΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛ. | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
8η | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΕΛΙΝΑ | ΕΛΑΦΟΣ ΑΣΡ |
D.N.F. | ΨΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΛΑΦΟΣ ΑΣΡ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1ος | ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
2ος | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
3ος | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
4ος | ΜΙΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣ. | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
5ος | ΔΕΜΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
6ος | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
7ος | ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
8ος | ΜΟΝΔΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΑΦΟΣ ΑΣΡ |
9ος | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λ. | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
DNF | KAΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝ. | ΕΛΑΦΟΣ ΑΣΡ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1η | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΣΤΑΜΠΟΡΗ ΧΡ. | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
2η | ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
3η | ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
4η | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
5η | ΜΠΕΡΔΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΒΑΣ. | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1ος | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
2ος | ΧΑΡΟΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
3η | ΜΠΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
4ος | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
5ος | ΚΟΥΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
6η | ΛΟΥΚΑΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
7ος | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
8ος | ΜΙΤΖΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
DNF | KOTΣΙΦΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ -ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1ος | ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
2ος | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
3ος | ΚΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
4ος | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
5ος | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛΑΦΟΣ ΑΣΡ |
6η | ΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
7η | ΛΟΥΤΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΙΑ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
8ος | ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΑΡ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
9η | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗ Μ. | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ |
10η | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΚΑΤ. | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
11ος | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΛΑΦΟΣ ΑΣΡ |
DNF | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΡOΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1ος | ΠΟΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
2ος | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
3ος | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
4ος | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
5ος | ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
6ος | ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
7ος | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛΑΦΟΣ ΑΣΡ |
8ος | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
9ος | ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΑΦΟΣ ΑΣΡ |
10ος | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΡ |
11oς | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ | Π.Ο. ΚΩ |
DNF | ΤΣΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ |