Τέσσερα παιχνίδια έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου όσον αφορά τον 2ο όμιλο. Δείτε τα αποτελέσματα καθώς και το πως διαμορφώνεται η βαθμολογία:
Α’ Δωδεκανήσου – 2ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Β' Βοηθός | Διαιτητής | Α' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|---|
Ποσειδών Καρπάθου vs Ιάλυσος | 1 - 0 | 11η | Τσέτσος Σπύρος | Βλάχος Β. | Μαυρουδής Γιώργος | |
Κλεόβουλος Λίνδου vs ΑΕ Λέρου | 2 - 1 | 11η | Χονδρού Κατερίνα | Αυγενικού | Ζαρίδας Γιάννης | |
ΑΕΡΑ vs ΑΕ Κατταβιάς | 1 - 0 | 11η | - | - | - | |
Δόξα Ψίνθου vs Ακουσίλαος Φανών | 2 - 1 | 11η | - | - | - | |
Φοίβος Κρεμαστής vs Απόλλων Καλυθιών | 3 - 1 | 11η | - | - | - | |
Ορφέας vs Διγενής Κοσκινού | 1 - 4 | 11η | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 2ος όμιλος 2021 – 2022
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιάλυσος | 22 | 19 | 1 | 2 | 62 | 10 | 52 | 58 |
2 | Δόξα Ψίνθου | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 39 | -8 | 23 |