Σπουδαίο “διπλό” έκανε ο Διγενής Κοσκινού μέσα στις Καλυθιές (1 – 2) δίνοντας νέο χρώμα στην κορυφή της βαθμολογίας του 2ου ομίλου όπου βρίσκονται τρεις ομάδες. Στον 1ο όμιλο το ντέρμπι του Διαγόρα Βατίου με τον Αστέρα Παστίδας (που είχε και δυο αποβολές), τελείωσε ισόπαλο με σκορ 1 – 1. Μόνη πρώτη στην κορυφή πέρασε η Αναγέννηση Ασφενδιού η οποία νίκησε εύκολα την ΑΕ Κω. Δείτε την εικόνα της αγωνιστικής και τις βαθμολογίες και στους δυο ομίλους:
1ος όμιλος
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
Αναγέννηση Ασφενδιού vs ΑΕ Κως | 5 - 0 | Ωραιόπουλος Μάριος | Αλέκος Δ. | Στρατίκης Κ. | |
Διαγόρας Βατίου vs Αστέρας Παστίδας | 1 - 1 | Παπαγιαννίδης Μανώλης | Μαυρουδής Γιώργος | Κυριακίδης Α. | |
Ηρακλής Μαριτσών vs Κλεάνθης Παραδεισίου | 4 - 1 | Ατσικνούδας Δημήτρης | Λάζος Επαμεινώνδας | Παγωνάς | |
Άρης Αρχαγγέλου vs Άγιος Γεώργιος Μαλώνας | 0 - 0 | Αυγενικού | Γιαννούλης Α. | Κασιώτης Χρήστος | |
Ευκλής Σορωνής vs Αναγέννηση Έμπωνας | 3 - 1 | Δουλγέρης Λάζαρος | Αναστασοπούλου Μαρία | Ροδίτης Κώστας |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|
2ος όμιλος
Α’ Δωδεκανήσου – 2ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ Λέρου vs Ακουσίλαος Φανών | 4 - 1 | 7η | Δημαράκης Νίκος | Πατσιαούρας Γ. | Βουλγαράκης Ε. | |
ΑΕΡΑ vs Ποσειδών Καρπάθου | 2 - 0 | 7η | Σπάρταλης Αλέκος | Σαρρής Γ. | Ζαρίδας Γιάννης | |
Ιάλυσος vs Δόξα Ψίνθου | 4 - 0 | 7η | Πλάτσης Γ. | Καραγιάννης Κώστας | Τσουρούτης | |
ΑΕ Κατταβιάς vs Ορφέας | 4 - 0 | 7η | Πατσιόπουλος Θωμάς | Κουρμαδιάς Ν. | Τσιβίτης Μιχάλης | |
Απόλλων Καλυθιών vs Διγενής Κοσκινού | 1 - 2 | 7η | Γιαννουκάς Τάσος | Τσέτσος Σπύρος | Κωτσόπουλος Κ. | |
Φοίβος Κρεμαστής vs Κλεόβουλος Λίνδου | 3 - 1 | 7η | Βλάχος Β. | Κοκμοτός Γιάννης | Χονδρού Κατερίνα |
Α’ Δωδεκανήσου – 2ος όμιλος 2021 – 2022
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιάλυσος | 22 | 19 | 1 | 2 | 62 | 10 | 52 | 58 |
2 | Δόξα Ψίνθου | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 39 | -8 | 23 |