Πραγματοποιήθηκε ο αγώνας MESOGEIOS PISTA CHALLENGE που διοργάνωσε ο σύλλογος “Μεσόγειος”. Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο σύλλογος μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες:
Με σύμμαχο την καλή διάθεση, το αθλητικό πνεύμα, το κέφι και τη διάθεση των αθλητών, παραγόντων –γονέων- διοργανωτών, που φυσικά είναι οι κύριοι παράγοντες και συντελεστές στην πετυχημένη και ήρεμη τέλεση ενός αγώνα, το MESOGΕIOS Pista Challenge 2018, πέρασε στην ιστορία, αφήνοντας καλές εντυπώσεις και δίνοντας υποσχέσεις για καλύτερη και μεγαλύτερη διοργάνωση στο μέλλον.
Πρωταγωνιστές στη σημερινή μέρα, ποιοι άλλοι, από τους αθλητές που ανεξαρτήτου κατηγορίας, χάρισαν μπρίο, κέφι και αγωνιστικότητα , από το πρώτο λεπτό των αγώνων, παρασύροντας έτσι στο πάθος για τον αγώνα και τους πολυάριθμους παρευρισκόμενους στο ιστορικό ποδηλατοδρόμιο του Δημοτικού σταδίου ‘’ΔΙΑΓΟΡΑΣ’’.
Πριν σας παραθέσουμε, τα αποτελέσματα των αγώνων για καθαρά για τυπικούς λόγους, θέλουμε να σημειώσουμε , ότι σε τέτοιου τύπου αγώνες δεν υπάρχουν νικητές, καθώς κερδισμένοι βγαίνουν όλοι οι αθλητές και προπονητές, βγάζοντας συμπεράσματα, αποχτώντας πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία και πάνω από όλα, χωρίς έξοδα μετακίνησης κλπ, πράγμα που είναι μια μεγάλη μάστιγα και ντισαβαντάζ στα ταλέντα του νησιού μας, σε σχέση με τους αθλητές που διαμένουν στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Το σωματείο μας θα ήθελε θερμά να ευχαριστήσει κάποια άτομα που χωρίς την καθοριστική τους συμβουλή, ο αγώνας αυτός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Θ α θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά:
1: Την Τοπική επιτροπή Δωδεκανήσου κι ιδιαίτερα τον πρόεδρο της κο ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Ιωάννη για την πολύτιμη βοήθεια σε υλικό κι όχι μόνον που μας παρείχε.
2: Τους ανθρώπους και τις κυρίες του Α.Σ.Ρ. ‘’ΕΛΑΦΟΣ’ ’ που χωρίς τη δυναμική τους συμβουλή και παρουσία στη διεξαγωγή τους αγώνα, θα ‘ταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί.
3. Την κα Μίκα ΚΕΛΕΠΕΡΑ που για μια ακόμα φορά με την εμπειρία της κράτησε ψηλά την γραμματειακή υποστήριξη του αγώνα.
4. Την πρώην πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ποδηλασία διδα ΚΟΥΡΟΥ Σταματία για την σημαντική βοήθεια της στην στατιστική και υποστήριξη του αγώνα.
5. Το σώμα εθελοντών ‘’ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ’’ και την αφιλοκερδή παρουσία τους.
6. Το κατάστημα ποδηλάτων ‘WHEELS bike shop’’ για την προσφορά των επάθλων και των μικρών δώρων στους συμμετέχοντες αθλητές.
Ραντεβού με όλους στην επόμενη μας διοργάνωση, που ελπίζουμε να παρουσιαστούμε καλύτεροι κι ειδικά απέναντι στους λιλιπούτειους αθλητές.
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT: (1 ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΦΟΡΑ) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
ΝUMBER | ||||||
1 | 15644 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 29:93 |
2 | 17107 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 53 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 2 | 33:96 |
3 | 18935 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | 34:18 |
4 | Γ2715 | ΣΙΦΟΥΝΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | 55 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 4 | 38:37 |
5 | 15758 | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 5 | 39:14 |
6 | ΓΙΩΡΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | DNS | ||
7 | Γ2777 | ΧΑΤΖΣΤΕΦΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 54 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | DNS | |
8 | ΔΙΜΟΒΣΚΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ | 62 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | DNS | ||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT: (1 ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΣΤΑΣΗ) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
ΝUMBER | ||||||
1 | 15644 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 34:34 |
2 | 17107 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 53 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 2 | 37:93 |
3 | 18935 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | 38:21 |
4 | Γ2715 | ΣΙΦΟΥΝΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | 55 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 4 | 42:24 |
5 | 15758 | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 5 | 43:90 |
6 | ΔΙΜΟΒΣΚΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ | 62 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 6 | 2:06:87 | |
7 | ΓΙΩΡΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | DNS | ||
8 | Γ2777 | ΧΑΤΖΣΤΕΦΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 54 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | DNS |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:(1 ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΦΟΡΑ) ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
ΝUMBER | ||||||
2 | Γ2570 | ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 38 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 2 | 34:90 |
1 | 17106 | ΣΙΦΟΥΝΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 50 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 1 | 36:02 |
3 | 16825 | ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 3 | 36:90 |
4 | 16551 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 11 | Π.Ο. ΚΩ | 4 | 38:02 |
5 | Γ2543 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 39 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 5 | 39:05 |
6 | 15866 | ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ | 6 | 39:65 |
7 | Γ2714 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΑΜΠΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 7 | 40:84 |
8 | 17108 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 8 | 40:96 |
9 | 17148 | ΜΟΝΔΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 9 | 40:99 |
10 | 17106 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 48 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 10 | 41:62 |
11 | Γ2829 | ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 11 | 43:55 |
12 | 18126 | ΔΙΑΚΟΤΣΑΜΠΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 40 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 12 | 50:11 |
13 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 58 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩΣ | 13 | 59:14 | |
14 | ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩΣ | 14 | 59:55 | |
15 | 16974 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 47 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | DNS | |
16 | Γ2830 | ΧΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 3 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | DNS | |
17 | Γ2785 | ΣΤΑΜΑΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 37 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | DNS | |
18 | Γ2532 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 51 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | DNS |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:(1 ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΣΤΑΣΗ) ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
ΝUMBER | ||||||
1 | Γ2570 | ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 38 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 1 | 39:55 |
2 | 16825 | ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 2 | 40:08 |
3 | Γ2543 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 39 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 3 | 40:96 |
4 | 17106 | ΣΙΦΟΥΝΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 50 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 4 | 41:24 |
5 | 17108 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 5 | 42:78 |
6 | Γ2714 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΑΜΠΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 6 | 42:96 |
7 | 16551 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 11 | Π.Ο. ΚΩ | 7 | 43:30 |
8 | 15866 | ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ | 8 | 43:46 |
9 | 17148 | ΜΟΝΔΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 9 | 45:84 |
10 | 17106 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 48 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 10 | 46:34 |
11 | Γ2829 | ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 11 | 49:46 |
12 | 18126 | ΔΙΑΚΟΤΣΑΜΠΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 40 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 12 | 52:93 |
13 | ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩΣ | 13 | 57:74 | |
14 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 58 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩΣ | 14 | 1:13:34 | |
15 | 16974 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 47 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | DNS | |
16 | Γ2532 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 51 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | DNS | |
17 | Γ2830 | ΧΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 3 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | DNS | |
18 | Γ2785 | ΣΤΑΜΑΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 37 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | DNS |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:(1 ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΦΟΡΑ) ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΘΗΛΥΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | |||||
UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | ||
ΝUMBER | |||||||
1 | Γ2713 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 19 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 40:37 | |
2 | Γ2531 | ΜΠΟΥΣΔΡΑ ΑΡΓΥΡΩ | 4 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 2 | 40:43 | |
3 | Γ2861 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 21 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | 41:37 | |
4 | Γ2798 | ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΡΑΦΑΕΛΑ | 18 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 4 | 47:58 | |
5 | ΖΩΗ ΔΑΝΑΗ | 56 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 5 | 57:55 | ||
6 | Γ2773 | ΑΜΠΕΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΦΑΝΟΥΡΙΑ | 20 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 6 | 49:71 | |
7 | Γ2828 | ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 7 | 55:74 | |
8 | Γ2863 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΑΠΗ | 5 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 8 | 1:03:46 | |
9 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 59 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 9 | 1:13:21 | ||
10 | Γ2786 | ΣΤΑΜΑΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 33 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | DNS | ||
11 | Γ2741 | ΨΩΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 34 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | DNS | ||
12 | Γ2743 | ΜΕΛΙΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ | 32 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | DNS |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:(1 ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΣΤΑΣΗ) ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΘΗΛΥΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
ΝUMBER | ||||||
1 | Γ2713 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 19 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 43:27 |
2 | Γ2531 | ΜΠΟΥΣΔΡΑ ΑΡΓΥΡΩ | 4 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 2 | 44:27 |
3 | Γ2861 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 21 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | 45:58 |
4 | Γ2798 | ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΡΑΦΑΕΛΑ | 18 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 4 | 48:21 |
5 | Γ2863 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΑΠΗ | 5 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 5 | 58:21 |
6 | Γ2773 | ΑΜΠΕΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΦΑΝΟΥΡΙΑ | 20 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 6 | 52:78 |
7 | ΖΩΗ ΔΑΝΑΗ | 56 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 7 | 1:00:81 | |
8 | Γ2828 | ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 8 | 1:07:52 |
9 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 59 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 9 | 1:15:11 | |
10 | Γ2786 | ΣΤΑΜΑΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 33 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | DNS | |
11 | Γ2741 | ΨΩΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 34 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | DNS | |
12 | Γ2743 | ΜΕΛΙΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ | 32 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | DNS |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:(1 ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΦΟΡΑ) ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
ΝUMBER | ||||||
1 | 17273 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 36:71 |
2 | 17274 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 2 | 40:14 |
3 | 17158 | ΚΟΥΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 23 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | 40:34 |
4 | 17520 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 4 | 40:55 |
5 | 18126 | ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 36 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 5 | 40:90 |
6 | 18934 | ΡΙΖΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 6 | 51:08 |
7 | 18556 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 7 | 51:96 |
8 | BORUFI ALBERI | 57 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 8 | 1:03:78 | |
9 | ΒΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 60 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 9 | 1:08:87 | |
10 | 18524 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | DNS | |
11 | 18858 | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | DNS | |
12 | 18582 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 35 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | DNS | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:(1 ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΣΤΑΣΗ) ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
ΝUMBER | ||||||
1 | 17273 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 42:05 |
2 | 17158 | ΚΟΥΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 23 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 2 | 42:08 |
3 | 17274 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | 42:87 |
4 | 18126 | ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 36 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 4 | 44:74 |
5 | 17520 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 5 | 47:21 |
6 | 18934 | ΡΙΖΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 6 | 56:30 |
7 | 18556 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 7 | 59:46 |
8 | BORUFI ALBERI | 57 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 8 | 1:04:02 | |
9 | ΒΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 60 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 9 | 1:08:05 | |
10 | 18524 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | DNS | |
11 | 18858 | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | DNS | |
12 | 18582 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 35 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | DNS |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT: ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ | |||||||
Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
1 | 1η Ομάδα Ροδήλιος | 2:44:21 | |||||
15644 | 2004 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | ΠΑΜΠΑΙΔΑΣ | ||
Γ2714 | 2007 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΑΜΠΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | Γ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | ||
