Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Βαθμολογία
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κόρινθος | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | 37 |
2 | Θύελλα Ραφήνας | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | 33 |
3 | Ρόδος | 17 | 8 | 7 | 2 | 27 | 10 | 17 | 31 |
4 | Αστέρας Βάρης | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 31 |
5 | Ελλάς Σύρου | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 16 | 13 | 29 |
6 | Παναργειακός | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 10 | 9 | 29 |
7 | Παναιγιάλειος | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 17 | 8 | 29 |
8 | Μαρκό | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 27 |
9 | ΑΕΡΑ | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 |
10 | Πανελευσινιακός | 17 | 8 | 0 | 9 | 21 | 24 | -3 | 24 |
11 | ΑΟ Μυκόνου | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | 23 |
12 | ΠΑΟ Βάρδας | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 23 |
13 | Ιάλυσος | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 21 |
14 | Βύζας Μεγάρων | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 19 |
15 | ΑΟ Πυλίου | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 16 |
16 | ΑΕ Ερμιονίδας | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 30 | -14 | 11 |
17 | Εράνη Φιλιατρών | 17 | 1 | 7 | 9 | 8 | 26 | -18 | 7 |
18 | ΑΕ Μεσολογγίου | 17 | 0 | 3 | 14 | 9 | 44 | -35 | 3 |
Όλες οι αγωνιστικές
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 2023 – ’24
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|