Ο δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να διεξαχθεί με μεγάλη επιτυχία στη Ρόδο το Final 4 Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών στρέφοντας τα φώτα της δημοσιότητας στο νησί.
Στο κλειστό Καλλιθέας έλαβαν χώρα μοναδικές στιγμές και διεξήχθησαν αγώνες μεταξύ των τεσσάρων ιστορικών ομάδων της χώρας για την άρτια διεξαγωγή των οποίων συνέβαλαν οι παρακάτω φορείς και ιδιώτες:
1. | BLUE STAR FERRIS |
2. | EVITA MARE HOTEL |
3. | ΘΕΜΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
4. | ΞΥΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ |
5. | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΥΚΙΑΣ |
6. | BEYOND group ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡΑMPATZH |
7. | ΙΒΙΣΚΟΣ –ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ |
8 | ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΥΛΩΝΑΣ |
9 | PANE DI CAPO |
10 | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΑ ΡΟΔΟΥ |
11 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΣΑΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ |
12 | ΣΑΒΒΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ |
13 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ |
14 | ΔΙΑΚΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ |
15 | ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ |
16 | ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ |
17 | ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΡΟΔΟΥ |
18 | ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
19 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) |
20 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ(ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) |
21 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
22 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
23 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ |
24 | Ε.Κ.Α.Β |
25 | EUROMEDICA |
26 | ΔΕΡΜΑΕ |
27 | ΔΕΥΑΡ |
28 | Ο.Τ.Ε |
29 | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
30 | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
31 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ |
32 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΕΡΨΙΧΩΡΗΣ ,ΦΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. |
33 | D .J ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ |
34 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
35 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
36 | ΖΑΙΡΗΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ |
37 | Διεύθυνση καθαριότητας Δήμου Ρόδου |
38 | Τροχαίο υλικού Δήμου Ρόδου |
39 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΣΟΣ |
40 | ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ |
41 | ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ DANCE PROJECT |
42 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
43 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΟΠΑΡ |
44 | ΦΙΛΑΘΛΟ ΚΟΣΜΟ |
45 | ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ FINAL 4 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΟΠΑΡ | |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΟΠΑΡ | |
ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΟΠΑΡ | |
ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΟΠΑΡ | |
ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ.Φ.Α ΔΟΠΑΡ | |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ.Φ.Α ΔΟΠΑΡ | |
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ.Φ.Α ΔΟΠΑΡ | |
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΟΠΑΡ | |
ΚΟΝΤΑΡΖΟΓΛΟΥ ΔΗΝΗΤΡΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΟΠΑΡ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΟΠΑΡ | |
ΦΩΤΑΡΑ ΜΕΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΟΠΑΡ | |
ΗΛΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΟΠΑΡ | |
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΚΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΘΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ | |
ΚΟΥΚΚΟΥ ΒΑΣΩ Τ.Ε. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ | |
ΚΟΥΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ | |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ρ.Τ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ | |
ΦΩΤΑΡΑ ΜΕΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΟΠΑΡ | |
ΗΛΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΟΠΑΡ | |
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΚΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΘΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ | |
ΚΟΥΚΚΟΥ ΒΑΣΩ Τ.Ε. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ | |
ΚΟΥΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ | |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ρ.Τ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ |