Επιτυχημένη συνταγή δεν αλλάζει όπως λένε…έτσι και η Νικόλ Κυριακοπούλου θα πορευτεί και την νέα σεζόν με τον ίδιο προπονητή. Αυτός θα είναι ο γνωστός σε όλους μας, Ανδρέας Τσώνης. Μαζί έχουν να διαβούν έναν μεγάλο και πάλι δρόμο μέχρι τα μετάλλια. Νέοι στόχοι, νέες διοργανώσεις για το επιτυχημένο δίδυμο που μας έφερε το ασημένιο φέτος στο ευρωπαϊκό του στίβου στο Βερολίνο. Ένα μετάλλιο που επιβεβαίωσε το μεγάλο come back της αθλήτριας του ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009.
Μάλιστα, η Νικόλ Κυριακοπούλου θα βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία σχεδιασμού σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά τα ονόματα ανά κατηγορία
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α/α | Ονοματεπώνυμο | Αγώνισμα | Επίδοση-θέση | Αγώνας | Προπονητής |
1 | Κατερίνα Στεφανίδη | Επί κοντώ | 4,85- 1η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού | Μίτσελ Κρίερ |
2 | Μαρία Μπελιμπασάκη | 400 μ. | 50.45-2η | Ευρωπαϊκό ανοικτού | Κώστας Ηλίας |
3 | Βούλα Παπαχρήστου | Τριπλούν | 14,60-1η | Ευρωπαϊκό ανοικτού | Γιώργος Πομάσκι |
4 | Μίλτος Τεντόγλου | Μήκος | 8,25-1η | Ευρωπαϊκό ανοικτού | Γιώργος Πομάσκι |
5 | Νικόλ Κυριακοπούλου | Επί κοντώ | 4,80-2η | Ευρωπαϊκό ανοικτού | Ανδρέας Τσώνης |
6 | Δημήτρης Τσιάμης | Τριπλούν | 16,78-3η | Ευρωπαϊκό ανοικτού | Δημήτρης Σιούντρης |
7 | Αντώνης Μέρλος | Ύψος | 2,23-1η | Παγκόσμιο Κ20 | Πέτρος Κυπριανού |
8 | Κωνσταντίνος Φιλιππίδης | Επί κοντώ | 5,75 Ανοικτός | 12η επίδοση παγκοσμίως | Δημήτρης Κυτέας |
9 | Εμμανουήλ Καραλής | Επί κοντώ | 5,78 Κλειστός | Παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 | Ανδρέας Τσώνης |
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α/α | Ονοματεπώνυμο | Αγώνισμα | Επίδοση-Θέση | Αγώνας | Προπονητής |
1 | Γιάννης Κυριαζής | Ακοντισμός | Τραυματίας | Τραυματίας | Θωμάς Κυριαζής |
2 | Οδυσσέας Μουζενίδης | Σφαιροβολία | 20,67-3η | Ευρωπαϊκό Κ20 | Γιώργος Μποτσκαριώβ |
ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α/α | Ονοματεπώνυμο | Αγώνισμα | Επίδοση-Θέση | Αγώνας | Προπονητής |
1 | Κώστας Δουβαλίδης | 110 μ εμπ | 14.56-14η | Όριο στον αγώνα στόχο Ευρωπαϊκό Α/Γ | Μπάμπης Σδρόλας |
2 | Ελισσάβετ Πεσιρίδου | 100 εμπ | 13.02-13η | Όριο στον αγώνα στόχο Ευρωπαϊκό Α/Γ | Ιωάννα Σιώμου |
3 | Κώστας Μπανιώτης | Ύψος | 2,21-11η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Γιώργος Τσούγκος |
4 | Νικόλαος Σκαρβέλης | Σφαιροβολία | 20,25-11η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Μηνάς Κυριάκος |
5 | Σταματία Σκαρβέλη | Σφυροβολία | 67,97 | Όριο στον αγώνα στόχο Ευρωπαϊκό Α/Γ | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου |
6 | Δέσποινα Μουρτά | 400 μ | 52.96 | Όριο στον αγώνα στόχο Ευρωπαϊκό Α/Γ | Ντίνα Μπορνιβέλη |
7 | Έλενα Πόλακ | Επί Κοντώ | 4,45 | Όριο στον αγώνα στόχο Ευρωπαϊκό Α/Γ | Εμμανουήλ Καραγιάννης |
8 | Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου | Δισκοβολία | 57,34-10η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Γιάννης Δόνδωρος |
9 | Λυκούργος Τσάκωνας | 200μ | 20.49-11η | Όριο στον αγώνα στόχο Ευρωπαϊκό Α/Γ | Άρης Βισκαδουράκης |
10 | Μάκης Στεργιούλης | 4Χ100 | 39.49 -11η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Περικλής Χατζηαναστασιάδης |
11 | Παναγιώτης Τρυβιζάς | 4Χ100 | 39.49 -11η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Περικλής Χατζηαναστασιάδης |
12 | Γιάννης Νυφαντόπουλος | 4Χ100 | 39.49 -11η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Περικλής Χατζηαναστασιάδης |
13 | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη | 20 χλμ Βάδην | 1.32.16 -12η | Όριο στον αγώνα στόχο Ευρωπαϊκό Α/Γ | Θανάσης Δεληγιάννης |
14 | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ | 20 χλμ Βάδην | 1.22.51 -15η | Όριο στον αγώνα στόχο Ευρωπαϊκό Α/Γ | Παναγιώτης Χαραμής |
15 | Μιχάλης Αναστασάκης | Σφυροβολία | 73,65 -9η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου |
16 | Γκλόρια Πριβιλέντζιο | Μαραθώνιος | 2.38.39 | Όριο στον αγώνα στόχο Ευρωπαϊκό Α/Γ | Μανώλης Χάντζος |
17 | Γεράσιμος Καλογεράκης | Ακoντισμός | 77,45 -2η | Ευρωπαϊκό K18 | Γιάννης Αντωνακάκης |
18 | Όλγα Φιάσκα | 5 χλμ Βάδην | 23.39.12-2η | Ευρωπαϊκό K18 | Γρηγόρης Κοντός |
19 | Σταυρούλα Κοσμίδου | Σφυροβολία | 65,98-3η | Ευρωπαϊκό K18 | Κώστας Κοροσίδης |
20 | Σπυριδούλα Καρύδη | Μήκος | 6,23-3η | Ευρωπαϊκό K18 | Παύλος Σκορδίλης |
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α/α | Ονοματεπώνυμο | Αγώνισμα | Επίδοση-Θέση | Αγώνας | Προπονητής |
1 | Γιώργος Τζατζιμάκης | 10 χλμ Βάδην | 42.03-11η | Παγκόσμιο Κ20 | Ηλίας Γκαραβέλας |
2 | Νίκος Σάκης | Στήπλ | 8.59.58-10η | Παγκόσμιο Κ20 | Μιχάλης Αναγνώστου |
3 | Χρήστος Παπαδόπουλος | 4Χ100 | 40.78-12η | Παγκόσμιο Κ20 | Ναπολέων Μίαρης |
4 | Βαγγέλης Καίκης | 4Χ100 | 40.78-12η | Παγκόσμιο Κ20 | Βαγγέλης Κατσιάβας |
5 | Σωτήρης Κομιανός- Γραβάνης | 4Χ100 | 40.78-12η | Παγκόσμιο Κ20 | |
6 | Σωτήρης Γκαραγκάνης | 4Χ100 | 40.78-12η | Παγκόσμιο Κ20 | Χρήστος Κατσίκας |
7 | Μιχάλης Παυλίδης | 4Χ100 | 40.78-12η | Παγκόσμιο Κ20 | Σπύρος Παπαδόπουλος |