Βαθμολογίες & αποτελέσματα Γ’ Δωδεκανήσου (2021 – 2022)
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 10 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 3 | - | - | - |
Βαθμολογία
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Pos | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 66 | 6 | 60 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 58 | 24 | 34 | 43 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 65 | 16 | 49 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 23 | 25 | 35 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 42 | -2 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 25 | 30 | -5 | 31 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 17 | 47 | -30 | 15 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 20 | 55 | -35 | 15 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 |
Όλες οι αγωνιστικές
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 7 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 4 - 3 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Κασιώτης Χρήστος | Ντόκος Θανάσης | Τσακμακίδης Παναγιώτης | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Μόσχος | Λεοντής | Τσιάρας | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Ατσικνούδας Δημήτρης | Κοκμοτός Γιάννης | Τσέτσος Σπύρος |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 5 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 7 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 5 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Χονδρού Κατερίνα | Αναστασοπούλου Μαρία | Συμιακάκης | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Αυγενικού | Πηδιάκης Στ. | Τσιάρας | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Πατσιόπουλος Θωμάς | Κωτσόπουλος Κ. | Παγωνάς |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 5 | Ντάκο | Δημητριάδης Κώστας | Μάρκου | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Αντωνάς Σταμάτης | Κωτσόπουλος Κ. | Τσουρούτης | |
![]() ![]() | 0 - 6 | Βλάχος Β. | Σαρρής Γ. | Λεοντής |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 6 - 0 | Παγωνάς | Καραγιάννης Κώστας | Συμιακάκης | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Χονδρού Κατερίνα | Δημητριάδης Κώστας | Τσιάρας | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Δουλγέρης Λάζαρος | Μαυρουδής Γιώργος | Μόσχος |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 5 - 2 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 4 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 5 - 3 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 6 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 4 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 5 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 4 - 3 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 5 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 4 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 5 | - | - | - | |
![]() ![]() | 7 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 5 - 0 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 6 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 8 - 0 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 4 - 0 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 5 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 3 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 6 - 1 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 10 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 3 | - | - | - |
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|
Γ’ Δωδεκανήσου – 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|