Βαθμολογίες & αποτελέσματα A’ Δωδεκανήσου – A’ όμιλος (2021 – 2022)
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 6 - 2 | - | - | - |
Βαθμολογία
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Pos | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 4 | 1 | 50 | 11 | 39 | 49 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 48 | 24 | 24 | 43 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 14 | 24 | 43 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 50 | 17 | 33 | 40 |
5 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 26 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 31 | 49 | -18 | 23 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | 21 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 39 | -17 | 21 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 37 | -8 | 20 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 26 | -7 | 18 |
11 | ![]() | 20 | 1 | 2 | 17 | 8 | 66 | -58 | 5 |
Όλες οι αγωνιστικές
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | Πατσιόπουλος Θωμάς | Κασιώτης Χρήστος | Τσιβίτης Μιχάλης | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Γιαννουκάς Τάσος | Κόττορος Μανώλης | Τσέτσος Σπύρος | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Ατσικνούδας Δημήτρης | Κουρμαδιάς Ν. | Σαρρής Γ. | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Δημαράκης Νίκος | Αλέκος Δ. | Γιαμουζής Δ. | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Φραγκιαδάκης Λεωνίδας | Αλέκος Δ. | Πατσιαούρας Γ. |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | Δημαράκης Νίκος | Πατσιαούρας Γ. | Στρατίκης Κ. | |
![]() ![]() | 4 - 1 | Πατσιόπουλος Θωμάς | Κουρμαδιάς Ν. | Λάζος Επαμεινώνδας | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Ατσικνούδας Δημήτρης | Ζαρίδας Γιάννης | Γιαννούλης Α. | |
![]() ![]() | 0 - 5 | Γιαννουκάς Τάσος | Κόττορος Μανώλης | Κοκμοτός Γιάννης | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Δουλγέρης Λάζαρος | Βλάχος Β. | Κωτσόπουλος Κ. |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | Ατσικνούδας Δημήτρης | Τσέτσος Σπύρος | Σαρρής Γ. | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Φραγκιαδάκης Λεωνίδας | Γιαμουζής Δ. | Τσεβελεκίδης Χ. | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Παπαγιαννίδης Μανώλης | Σαρρής Γ. | Ροδίτης Κώστας | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Γιαννουκάς Τάσος | Κόττορος Μανώλης | Κασιώτης Χρήστος | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Παπαγιαννίδης Μανώλης | Αυγενικού | Πηδιάκης Στ. |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | Δημαράκης Νίκος | Αλέκος Δ. | Στρατίκης Κ. | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Φραγκιαδάκης Λεωνίδας | Γιαμουζής Δ. | Τσεβελεκίδης Χ. | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Παπαγιαννίδης Μανώλης | Λάζος Επαμεινώνδας | Πλάτσης Γ. | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Ατσικνούδας Δημήτρης | Λάζος Επαμεινώνδας | Κασιώτης Χρήστος | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Πατσιόπουλος Θωμάς | Κόττορος Μανώλης | Κοκμοτός Γιάννης |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 5 - 0 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Φραγκιαδάκης Λεωνίδας | Αλέκος Δ. | Γιαμουζής Δ. | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Γιαννουκάς Τάσος | Κουρμαδιάς Ν. | Πηδιάκης Στ. | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Ατσικνούδας Δημήτρης | Κόττορος Μανώλης | Πλάτσης Γ. | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Δημαράκης Νίκος | Αλέκος Δ. | Στρατίκης Κ. | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Πατσιόπουλος Θωμάς | Ροδίτης Κώστας | Κωτσόπουλος Κ. |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | Ωραιόπουλος Μάριος | Αλέκος Δ. | Στρατίκης Κ. | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Παπαγιαννίδης Μανώλης | Μαυρουδής Γιώργος | Κυριακίδης Α. | |
![]() ![]() | 4 - 1 | Ατσικνούδας Δημήτρης | Λάζος Επαμεινώνδας | Παγωνάς | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Αυγενικού | Γιαννούλης Α. | Κασιώτης Χρήστος | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Δουλγέρης Λάζαρος | Αναστασοπούλου Μαρία | Ροδίτης Κώστας |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Ατσικνούδας Δημήτρης | Τσέτσος Σπύρος | Ζαρίδας Γιάννης | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Δημαράκης Νίκος | Φραγκιαδάκης Λεωνίδας | Σιμίδης Β. | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Αυγενικού | Χονδρού Κατερίνα | Τσέτσος Σπύρος | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Γιαννουκάς Τάσος | Κοκμοτός Γιάννης | Σαρρής Γ. | |
![]() ![]() | 1 - 3 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 4 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 1 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 7 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Πατσιόπουλος Θωμάς | Τσέτσος Σπύρος | Σαρρής Γ. | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Παπαγιαννίδης Μανώλης | Μαυρουδής Γιώργος | Κυριακίδης Α. | |
![]() ![]() | 4 - 1 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 6 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 1 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 8 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 7 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 8 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 5 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 4 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 1 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 2 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 5 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 1 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 2 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 2 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | - | - | - |
Α’ Δωδεκανήσου – 1ος όμιλος 2021 – 2022
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Διαιτητής | Α' Βοηθός | Β' Βοηθός |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 1 | - | - | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | - | - | - | |
![]() ![]() | 6 - 2 | - | - | - |