Αρχική Αθλητικά νέα Άλλα Σπορ Τα αποτελέσματα του διασυλλογικού Κ18

Τα αποτελέσματα του διασυλλογικού Κ18

0
Dodekanisos

Τα αποτελέσματα του διασυλλογικού αγώνα στίβου Κ18 που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο “Καλλιπάτειρα” είναι τα ακόλουθα:

1η ημέρα
100 ΑΓΟΡΙΑ Κ18

1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 392124 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ 11”89 +2.5 11
2 ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2005 348376 Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 12”06 +2.5 9
3 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004 367949 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 12”10 +1.7 8
4 ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2004 367945 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ 12”24 +1.7 7
5 ΣΥΡΙΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 389076 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 12”50 +2.5 6
6 ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 2004 379255 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 12”59 +1.7 5
7 ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 372004 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 12”78 +1.5
8 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 345108 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 12”88 +1.5
9       ΚΟΥΦΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 381553 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 12”94 +1.5

400Μ. ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 352615 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 54”30 11
2 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 354209 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ 58”72 9
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 368835 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 59”92

1.500 ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΔΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 379167 Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 5’14”48

ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 338174 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 6.48 +0.38 11
2 ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 355118 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 6.46 +1.90 9
3 ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΣ 2004 374850 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 5.91 +0.90 8
4 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 345108 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 5.88 +1.10 7
5 ΓΙΑΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ 2003 391610 Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 5.37 +1.41
6 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 368835 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 5.36 +1.13
7 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 364932 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 5.28 +0.79
8 ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 376251 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 5.22 +1.36
9 ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 370128 Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 4.96 +0.85
10 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 355111 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 4.10 +0.95

ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 362326 Α.Ο ΡΟΔΟΥ EMMΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 13.25 11
2 ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 359700 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 11.63 9
3 ΠΛΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 370252 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 11.01 8
4 ΓΙΑΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ 2003 391610 Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 10.53
5 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 354209 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ 10.10
6 ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2006 372990 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 5.09

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 359700 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 49.74 11

4 Χ 100 ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 372180 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 47”66 22
1 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2004 350446 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
1 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ 2004 359684 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
1 ΜΑΣΤΗΣ ΑΡΥΡΙΚ ΕΝΤΙ 2003 370225 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

100 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
1 ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ 2004 357076 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 13”00 +0.4 11
2 ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 349734 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 13”02 +0.4 9
3 ΚΑΒΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 366200 Γ.Σ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 13”10 +0.4 8
4 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΑΨΗΛΗ 2003 351148 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 13”32 -0.3 7
5 ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡΙΑΜ 2003 353902 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ 13”65 -0.3 6
6 ΛΥΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 2004 380776 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 14”01 +0.5 5
7 ΒΑΡΒΑΡΗ ΣΑΒΒΙΝΑ 2006 376179 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 14”17 +0.5 4
8 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 362306 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 14”24 +1.0 3
9 ΑΛ ΣΙΧ ΑΛ ΟΜΑΡ ΣΟΥΑΙΛΑ (ΣΙΣΣΥ) 2005 367399 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 14”25 -0.3 2
10 ΔΡΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ 2006 371535 Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 14”30 +1.0 1
11 ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΛΑΙΑ 2006 379299 Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 14”38 +1.0 1
12 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΣΤΑΜΠΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΛΙΚΗ 2005 372001 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 14”52 -0.1 1
13 ΤΣΑΒΑΡΗ ΣΤΕΛΑ 2004 391753 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 14”57 +0.5 1
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2003 372003 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 14”65 +1.0
15 ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2005 387406 Α.Ο ΡΟΔΟΥ EMMΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 15”12 -0.1
16 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 389074 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 15”42 -0.1
17 ΡΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 371537 Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 15”69 -0.3
18 ΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2005 371533 Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 15”73 +0.5
19 ΚΩΣΤΑΤΖΙΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΚΕΛΑ 2006 388539 Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 15”84 -0.1
20 ΣΤΑΥΛΑ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2006 376492 Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 19”32 +0.4

400 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
1 ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ 2003 360057 Α.Ο ΡΟΔΟΥ EMMΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 58΄΄60 11
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 2004 356527 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 1’00”33 9
3 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2003 348566 Α.Ο ΡΟΔΟΥ EMMΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1’04”16 8
4 ΦΟΥΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005 368181 Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 1’26”47
1500Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
1 ΠΙΖΑΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2005 370253 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 5”36”54 11
2 ΚΑΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 368832 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 5’43”59 9
3 ΨΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 388795 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 5’45”07 8
4 ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ 2006 355705 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 5’55”24 7
5 ΣΚΟΥΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 355116 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 6’16”85
6 ΦΕΛΕΓΚΑΚΗ ΝΙΚΗ 2004 372669 Α.Ο ΡΟΔΟΥ EMMΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 6’55”91

5.000 ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
1 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΕΤΗ 2006 356522 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 33’49”45
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
1 ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 349734 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3.50 11
2 ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ 2004 350408 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3.20 9
3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 362306 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 2.50 8
4 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 2005 380777 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 2.30
5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 389074 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 2.30

ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18

1 ΧΡΗΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2003 337349 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ 5.45 +0.81 11
2 ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡΙΑΜ 2003 353902 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ 5.15 +1.26 9
3 ΠΡΙΦΤΙ ΣΙΜΟΝΑ 2004 364933 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 4.84 +1.33 8
4 ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2006 379256 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 4.81 +1.49 7
5 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 348380 Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 4.63 +1.65 6
6 ΔΡΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ 2006 371535 Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 4.61 +1.59 5
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ 2003 354025 Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 4.55 +0.54 4
8 ΜΑΓΟΥ ΛΥΔΙΑ 2006 370775 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 4.53 +1.13 3
9 ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 379180 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 4.12 +1.68
10 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΖΩΗ 2006 381786 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 4.10 +1.31
11 ΠΑΜΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 349684 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 4.09 +0.84
12 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΣΤΑΜΠΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΛΙΚΗ 2005 372001 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 3.91 +1.21
13 ΛΕΜΚΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 363613 Α.Ο ΡΟΔΟΥ EMMΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 3.78 +1.63

ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
1 ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 353387 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 10.65 11
2 ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2004 346807 Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 9.84 9
3 ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 379180 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 9.22
4 ΣΤΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 374783 Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 7.48

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
1 ΒΑΛΣΑΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2006 376177 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 39.26 11
2 ΜΕΪΜΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 370247 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 38.60 9
3 ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΣΑΒΒΙΝΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑ 2005 370249 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 28.07 8
4 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΖΩΗ 2006 381786 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 21.54

4 Χ 100 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
1 ΛΥΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 2004 380776 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 53”73 22
1 ΑΛ ΣΙΧ ΑΛ ΟΜΑΡ ΣΟΥΑΙΛΑ (ΣΙΣΣΥ) 2005 367399 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
1 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΚΑΤΙΑΝΝΑ 2004 357077 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
1 ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ 2004 350408 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΓΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ 2006 371539 Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 1’03”15
2 ΡΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 371537 Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
2 ΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2005 371533 Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
2 ΚΩΣΤΑΤΖΙΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΚΕΛΑ 2006 388539 Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΗ ΣΑΒΒΙΝΑ 2006 376179 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 DIS
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2006 376178 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000
ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 370179 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000
ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΣΑΒΒΙΝΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑ 2005 370249 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000

2η ημέρα
200 ΑΓΟΡΙΑ Κ18

1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 382188 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 23”79 +0.5 11
2 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 352615 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 24”20 Ν/Α 9
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 392124 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ 24”86 +1.6 8
4 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004 367949 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 25”21 +1.6 7
5 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ 2004 359684 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 25”51 +1.6 6
6 ΚΑΛΥΜΙΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2006 385955 Γ.Σ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 25”84 +0.5 5
7 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2004 350446 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 25”91 Ν/Α 4
8 ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 376251 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 26”09 +0.5 3
9 ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 372004 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 26”12 Ν/Α 2
10       ΚΟΥΦΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 381553 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 26”41 +0.5
11 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2003 355234 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 26”45 +1.6

800 ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 386960 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 2’12”97 11
110Μ. ΕΜΠ. ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 370128 Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 19”26 +1.8
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 338174 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 13.05 1.14 11

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΜΑΣΤΗΣ ΑΡΥΡΙΚ ΕΝΤΙ 2003 370225 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3.90 11
2 ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 372180 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3.60 9
3 ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΣ 2004 374850 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3.40 8
4 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2006 372188 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3.20 7
5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 364932 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3.20 6
ΔΙΣΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ Κ18
1 ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 362326 Α.Ο ΡΟΔΟΥ EMMΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 44.90 11

200 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
1 ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ 2003 360057 Α.Ο ΡΟΔΟΥ EMMΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 25”32 +0.4 11
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 2004 356527 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 26”33 +0.4 9
3 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΑΨΗΛΗ 2003 351148 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 28”15 +3.7 8
4 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2003 348566 Α.Ο ΡΟΔΟΥ EMMΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 28”24 +0.4 7
5 ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 370179 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 28”72 +3.7 6
6 ΜΑΓΟΥ ΛΥΔΙΑ 2006 370775 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 29”07 +0.4 5
7 ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2006 376178 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 29”56 +2.5 4
8 ΤΣΑΒΑΡΗ ΣΤΕΛΑ 2004 391753 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 30”98 +2.5 2.5
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2003 372003 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 30”98 +3.7 2.5
10 ΤΙΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 378152 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 31”01 +2.5 1

800 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
1 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 357219 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3’00”12
